專業試算表模板
內建公式,開啟即用
49 款 Excel 模板:財務報表、預算管理、專案追蹤、人資排班,自動計算免設定。
| 損益表(Income S | |||
| 期間: | 2026年1月 | ||
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 | 增減金額 |
| 一、營業收入 |
損益表
完整的月度/年度損益表模板,自動計算營業收入、營業成本、毛利、營業費用、稅前淨利等關鍵財務指標
| 年度預算追蹤表 | |||
| 年度: | 2026 | ||
| 費用項目 | 年度預算 | 1月 | 2月 |
| 人事費用 | 2400000 | 200000 | 200000 |
年度預算追蹤表
12個月預算與實際支出對比,自動計算差異和達成率,含各部門預算分配
| 發票 / INVOICE | |||
| 發票編號: | INV-2026-001 | 開立日期: | |
| 客戶名稱: | (請輸入客戶名稱) | 付款期限: | |
| 客戶地址: | (請輸入地址) | 聯絡電話: |
商業發票
專業發票模板,自動計算小計、稅額和總計,含客戶資訊和付款條件
| 員工薪資計算表 | |||
| 月份: | 2026年1月 | ||
| 員工姓名 | 基本薪資 | 加班時數 | 加班費 |
| 王小明 | 45000 | 10 |
薪資計算表
員工薪資計算模板,含基本薪資、加班費、勞健保扣除、所得稅預扣,自動計算實發薪資
| 員工績效考核表 | |||
| 考核期間: | 2026年第一季 | 部門: | |
| 員工姓名 | 工作品質 (權重30%) | 工作效率 (權重25%) | 團隊合作 (權重20%) |
| 王小明 | 85 | 90 | 80 |
績效考核表
員工績效評估模板,含多維度評分(工作品質、效率、團隊合作等),自動計算加權總分和等級
| KPI 績效儀表板 | |||
| 考核期間: | 2026年1月 | 部門: | |
| 員工 | KPI-1 業績達成 | 權重 | KPI-2 客戶滿意 |
| 張三 | 92 | 0.4 | 88 |
KPI 績效儀表板
部門/個人 KPI 追蹤儀表板,自動計算加權分數、達成率、排名,支援月度趨勢分析
| 員工培訓計畫表 | |||
| 年度: | 2026 | 年度培訓預算: | |
| 課程名稱 | 講師 | 部門 | 人數 |
| 新人入職培訓 | HR | 全公司 | 15 |
員工培訓計畫表
系統化員工培訓管理,追蹤課程進度、預算使用、培訓時數和完成率,支援部門別統計
| 專案進度追蹤表 | |||
| 專案名稱: | (請輸入專案名稱) | 專案經理: | |
| 任務編號 | 任務名稱 | 負責人 | 開始日期 |
| T-001 | 需求分析 | 王小明 | 2026/01/06 |
專案進度追蹤表
追蹤專案任務進度、負責人、截止日期,自動計算完成百分比和延遲天數
| 週工時記錄表 | |||
| 員工: | (請輸入姓名) | 週期: | |
| 專案/任務 | 週一 | 週二 | 週三 |
| 專案 A - 開發 | 4 | 3 | 5 |
工時記錄表
每週工時記錄模板,追蹤每日工作時數和專案分配,自動計算週總時數和加班時數
| 甘特圖專案追蹤表 | |||
| 專案名稱: | (請輸入專案名稱) | 開始日期: | |
| 任務編號 | 任務名稱 | 負責人 | 開始日期 |
| T-001 | 需求分析 | 王小明 | 2026/01/06 |
甘特圖專案追蹤表
視覺化專案時程管理,自動計算工期、進度百分比、延遲天數,支援里程碑標記和相依性追蹤
| OKR 目標與關鍵結果追 | |||
| 季度: | 2026 Q1 | 部門: | |
| 目標 (Objectiv | 關鍵結果 (Key Re | 負責人 | 目標值 |
| O1: 提升產品品質 | KR1: 客戶滿意度達 | 產品部 | 4.5 |
OKR 目標追蹤表
目標與關鍵結果追蹤系統,自動計算各目標達成率、整體 OKR 分數,支援季度追蹤和信心指數
| 學生成績計算表 | |||
| 班級: | 一年甲班 | 學期: | |
| 座號 | 姓名 | 國文 (20%) | 英文 (20%) |
| 1 | 王小明 | 85 | 78 |
成績計算表
學生成績管理模板,含多科目加權計算、排名、及格判定,自動產生班級統計數據
| 每週課程表 | |||
| 學期:114學年度第一學 | |||
| 節次/時間 | 週一 | 週二 | 週三 |
| 第一節 08:10-09 | 國文 | 英文 | 數學 |
課程表
每週課程安排表,含節次時間、科目、教室和授課教師,方便學生和教師使用
| 銷售業績報表 | |||
| 期間:2026年第一季 | |||
| 業務人員 | 目標金額 | 實際金額 | 達成率 |
| 王業務 | 500000 | 580000 |
銷售業績報表
業務團隊銷售業績追蹤,含目標達成率、同比增長、客戶數和客單價分析
| 報價單 / QUOTAT | |||
| 報價編號: | QT-2026-001 | 報價日期: | |
| 客戶名稱: | (請輸入) | 有效期限: | |
報價單
專業報價單模板,含品項明細、數量折扣、稅額計算,自動產生總報價金額
| 客戶管理追蹤表 | |||
| 客戶名稱 | 聯絡人 | 電話 | |
| ABC 科技公司 | 王經理 | 02-1234-5678 | wang@abc.com |
| XYZ 貿易行 | 李總 | 02-2345-6789 | li@xyz.com |
客戶管理表
CRM 客戶資料管理,追蹤客戶聯絡資訊、交易紀錄、跟進狀態和客戶價值分級
| 電商利潤計算器 | |||
| 商品名稱: | (請輸入商品名稱) | ||
| 成本結構 | |||
| 項目 | 金額(NT$) | 說明 |
電商利潤計算器
電商賣家專用利潤分析工具,自動計算毛利率、淨利率、ROI、損益平衡點,支援多平台費用比較
| 客戶關係管理 CRM | |||
| 客戶名稱 | 聯絡人 | 電話 | |
| ABC科技 | 陳經理 | 02-1234-5678 | chen@abc.com |
| XYZ企業 | 林總監 | 02-8765-4321 | lin@xyz.com |
客戶關係管理 CRM
完整的客戶關係管理追蹤表,自動計算客戶價值、跟進提醒、成交率,支援銷售漏斗分析
所有模板內建公式,下載後直接在 Excel / Google 試算表使用
