📅 最低工資、勞健保費率調整紀錄
薪資表、加班費、特休會用到的數字,現在是多少、什麼時候改過、下一次可能什麼時候改。每一筆都附官方出處與生效日, 我們用同一份資料算勞基法計算機與驗算過的表格。
最低工資、勞保健保費率、加班與特休規定有調整時寄一封信:變了什麼、哪天生效、官方出處。免費訂閱,隨時可取消。 終身版的信另外列出你下載過的表要改哪幾格。
等待公告中
116 年最低工資是否調整、調多少。最低工資審議會每年第三季開會(115 年那次是 114-09-26),決議後還要行政院核定。2026-09-13 查歷年頁(更新日 115-09-11)尚無 116 年資料。公告後要同步更新三張分級表的第一級。
目前:每月 29,500 元/每小時 196 元(2026-01-01 起)
追蹤來源:勞動部:歷年最低工資/基本工資調整
依勞保條例第 13 條,116 年普通事故費率(含就保)預定由 12.5% 調至上限 13%,實收普通事故 12%。同條但書:「保險基金餘額足以支付未來二十年保險給付時,不予調高」。要等勞保局 115 年第四季公告才算數,公告前不得拿來計算。
目前:普通事故 11.5% + 就保 1% = 合計 12.5%(2025-01-01 起)
116 年度薪資所得扣繳稅額表起扣標準。財政部通常於前一年 12 月公告新年度扣繳稅額表(115 年度表發布日期 114-12-04)。
目前:選 5%:稅額不超過 2,000 元免扣;選稅額表:無配偶扶養者起扣 90,501 元(2026-01-01 起)
調整紀錄
- 最低工資2026-01-01 起
每月 28,590 元/每小時 190 元 → 每月 29,500 元/每小時 196 元
- 勞保普通事故+就業保險費率2025-01-01 起
普通事故 11.0% + 就保 1% = 合計 12.0% → 普通事故 11.5% + 就保 1% = 合計 12.5%
出處:勞保局:勞工保險普通事故保險費及就業保險保險費合計之分擔金額表(自115年1月1日起適用)備註二
影響的表格:薪資計算表
紀錄從本站開始整理規則的版本起算(25 條勞動規則,每條保留歷史版本),更早的歷年數字請看各筆出處的官方頁面。
目前所有規則
| 規則 | 現行 | 生效日 |
|---|---|---|
| 最低工資 | 每月 29,500 元/每小時 196 元 | 2026-01-01 |
| 勞保普通事故+就業保險費率 | 普通事故 11.5% + 就保 1% = 合計 12.5% | 2025-01-01 |
| 勞保/就保保費分擔(一般受僱勞工) | 勞工 20%/雇主 70%/政府 10% | 2026-01-01 |
| 勞保投保薪資分級表 | 11 級,29,500~45,800 元 | 2026-01-01 |
| 健保一般保險費率 | 5.17% | 2021-01-01 |
| 健保保費分擔(有一定雇主之受僱者) | 員工 30%/雇主 60%/政府 10% | 2026-01-01 |
| 健保平均眷口數(雇主負擔用) | 0.56 人(雇主按 1+0.56 計) | 2024-01-01 |
| 健保眷屬計費上限 | 超過 3 口以 3 口計 | 2026-01-01 |
| 健保投保金額分級表 | 58 級,29,500~313,000 元 | 2026-01-01 |
| 二代健保補充保險費 | 費率 2.11%;獎金超過投保金額 4 倍部分;單次達 20,000 元起扣、上限 1,000 萬元 | 2021-01-01 |
| 勞退雇主提繳率(下限) | 不得低於每月工資 6% | 2019-05-15 |
| 勞退月提繳分級表 | 62 級,1,500~150,000 元 | 2026-01-01 |
| 加班費加給規則 | 平日前 2 小時加給 1/3、再 2 小時加給 2/3;休息日前 2 小時另再加給 1⅓、之後另再加給 1⅔;休假日加倍(×2) | 2024-07-31 |
| 工時與加班時數上限 | 一日含加班 ≤12 小時;加班每月 ≤46 小時(經同意 ≤54、每三個月 ≤138) | 2024-07-31 |
| 特別休假天數 | 6個月3日、1年7日、2年10日、3年14日、5年15日,10年起每年加1日至30日 | 2024-07-31 |
| 資遣費 | 新制每滿 1 年 0.5 個月平均工資、最高 6 個月;舊制每滿 1 年 1 個月;30 日內發給 | 2024-07-31 |
| 平均工資的算法 | 事由發生當日前 6 個月工資總額 ÷ 該期間總日數;計時計件者不低於實際工作日平均的 60% | 2024-07-31 |
| 薪資所得扣繳(居住者) | 選 5%:稅額不超過 2,000 元免扣;選稅額表:無配偶扶養者起扣 90,501 元 | 2026-01-01 |
| 加班費免納所得稅標準 | 平日加班每月 46 小時內免稅(經同意 54 小時);假日加班不計入月上限 | 2026-01-01 |
| 營業稅稅率(一般稅額計算) | 5%;賣給非營業人時定價應內含營業稅 | 2025-05-28 |
| 離職證明文件應載明事項(申請失業給付) | 應載明:姓名、投保單位名稱、離職原因;非自願離職事由 9 類 | 2022-01-12 |
| 服務證明書(勞基法第 19 條) | 勞工請求不得拒絕;法無規定格式;以職務、工作性質、工作年資、工資為主;不可記載雇主之主觀判斷、不利於勞工之事項 | 2024-07-31 |
| 股東會/董事會議事錄應記載事項 | 應記載:會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果;主席簽名或蓋章;股東會會後 20 日內分發 | 2025-12-26 |
| 正常工時、例假休息日與輪班休息 | 每日 8/每週 40 小時;每 7 日休 2 日(例假 1);換班間隔 ≥11 小時(公告行業 ≥8);連續 4 小時休 30 分 | 2024-07-31 |
| 住宅租賃押金上限 | 押金不得逾 2 個月租金 | 2023-02-08 |
| 勞動契約應約定事項、試用期、調動與離職預告 | 應約定 13 類事項;離職預告 滿3月10日、滿12月20日、滿36月30日;試用期終止仍須有法定事由 | 2024-07-31 |
| 勞工職業災害保險(強制投保) | 年滿 15 歲、受僱於有登記或稅籍之雇主的勞工,應以雇主為投保單位參加職災保險 | 2021-04-30 |
| 住宅租賃定型化契約應記載事項(違約金、修繕、電費、轉租) | 提前終止應 1 個月前通知,未通知違約金最高 1 個月租金;出租人不修繕承租人可自修扣租;電費不得超過電費單當期每度平均電價 | 2024-07-08 |
| 實習生的勞雇關係 | 實習期間有訓練以外的勞務提供或工作事實,就應依勞基法辦理(工資不低於最低工資、投保、提繳勞退) | 2024-07-31 |
| 股東會普通決議門檻 | 代表已發行股份總數過半數股東出席,出席表決權過半數同意(本法另有規定者從其規定,如第 185 條特別決議) | 2025-12-26 |
| 買賣標的物檢查通知(瑕疵擔保) | 買受人應從速檢查並通知瑕疵;依通常檢查不能發見的瑕疵,日後發見即通知仍有擔保 | 2026-08-17 |
| 出資聘人完成之著作與著作人格權 | 未約定著作財產權歸屬時歸受聘人;著作人格權專屬著作人,不得讓與 | 2022-06-15 |
本頁整理的是公告數字與出處,實際權益以勞動契約、主管機關公告與個案認定為準。
