1 張
工作表
19 列
資料列
28 個
內建公式
完整內容預覽
| 甘特圖專案追蹤表 | |||||||||
| 專案名稱: | (請輸入專案名稱) | 開始日期: | 2026/01/01 | 今日日期: | =TODAY() | ||||
| 任務編號 | 任務名稱 | 負責人 | 開始日期 | 結束日期 | 工期(天) | 完成% | 狀態 | 前置任務 | 延遲天數 |
| T-001 | 需求分析 | 王小明 | 2026/01/06 | 2026/01/10 | =E5-D5+1 | 1 | =IF(G5=1,"已完成",IF(G5>0,"進行中","未開始")) | - | =IF(G5=1,0,MAX(0,TODAY()-E5)) |
| T-002 | 系統設計 | 李小華 | 2026/01/13 | 2026/01/17 | =E6-D6+1 | 0.8 | =IF(G6=1,"已完成",IF(G6>0,"進行中","未開始")) | T-001 | =IF(G6=1,0,MAX(0,TODAY()-E6)) |
| T-003 | 前端開發 | 張大偉 | 2026/01/20 | 2026/02/07 | =E7-D7+1 | 0.5 | =IF(G7=1,"已完成",IF(G7>0,"進行中","未開始")) | T-002 | =IF(G7=1,0,MAX(0,TODAY()-E7)) |
| T-004 | 後端開發 | 陳美玲 | 2026/01/20 | 2026/02/14 | =E8-D8+1 | 0.3 | =IF(G8=1,"已完成",IF(G8>0,"進行中","未開始")) | T-002 | =IF(G8=1,0,MAX(0,TODAY()-E8)) |
| T-005 | 整合測試 | 林志豪 | 2026/02/17 | 2026/02/21 | =E9-D9+1 | 0 | =IF(G9=1,"已完成",IF(G9>0,"進行中","未開始")) | T-003,T-004 | =IF(G9=1,0,MAX(0,TODAY()-E9)) |
| T-006 | 使用者驗收 | 王小明 | 2026/02/24 | 2026/02/28 | =E10-D10+1 | 0 | =IF(G10=1,"已完成",IF(G10>0,"進行中","未開始")) | T-005 | =IF(G10=1,0,MAX(0,TODAY()-E10)) |
| T-007 | 正式上線 | 全體 | 2026/03/02 | 2026/03/02 | =E11-D11+1 | 0 | =IF(G11=1,"已完成",IF(G11>0,"進行中","未開始")) | T-006 | =IF(G11=1,0,MAX(0,TODAY()-E11)) |
| 專案統計 | |||||||||
| 總任務數 | =COUNTA(A5:A11) | ||||||||
| 已完成 | =COUNTIF(H5:H11,"已完成") | ||||||||
| 進行中 | =COUNTIF(H5:H11,"進行中") | ||||||||
| 未開始 | =COUNTIF(H5:H11,"未開始") | ||||||||
| 整體進度 | =AVERAGE(G5:G11) | ||||||||
| 總工期(天) | =MAX(E5:E11)-MIN(D5:D11)+1 |
內建公式,自動計算
這份模板已寫好 28 個公式,您只需要填入原始數字,合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算,下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- H2
=TODAY() - F5
=E5-D5+1 - H5
=IF(G5=1,"已完成",IF(G5>0,"進行中","未開始")) - J5
=IF(G5=1,0,MAX(0,TODAY()-E5)) - F6
=E6-D6+1
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯:點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改,不需安裝任何軟體,公式即時計算。
- 2. 存到我的專案:登入後可把編輯結果存到雲端,下次接著改;也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx:需要離線使用時下載,公式與格式完整保留,可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
