1 張
工作表
23 列
資料列
23 個
內建公式
完整內容預覽
| OKR 目標與關鍵結果追蹤表 | ||||||||
| 季度: | 2026 Q1 | 部門: | (請輸入) | |||||
| 目標 (Objective) | 關鍵結果 (Key Result) | 負責人 | 目標值 | 當前值 | 達成率 | 信心指數 | 狀態 | 備註 |
| O1: 提升產品品質 | KR1: 客戶滿意度達 4.5/5 | 產品部 | 4.5 | 4.2 | =IF(D5=0,0,E5/D5) | 0.8 | =IF(F5>=1,"達成",IF(F5>=0.7,"正常",IF(F5>=0.4,"落後","危險"))) | |
| KR2: Bug 數量降低 50% | QA | 50 | 35 | =IF(D6=0,0,E6/D6) | 0.7 | =IF(F6>=1,"達成",IF(F6>=0.7,"正常",IF(F6>=0.4,"落後","危險"))) | ||
| KR3: 自動化測試覆蓋率 80% | QA | 80 | 65 | =IF(D7=0,0,E7/D7) | 0.6 | =IF(F7>=1,"達成",IF(F7>=0.7,"正常",IF(F7>=0.4,"落後","危險"))) | ||
| O1 平均達成率 | =AVERAGE(F5:F7) | |||||||
| O2: 擴大市場份額 | KR1: 月活躍用戶達 10 萬 | 行銷部 | 100000 | 78000 | =IF(D10=0,0,E10/D10) | 0.7 | =IF(F10>=1,"達成",IF(F10>=0.7,"正常",IF(F10>=0.4,"落後","危險"))) | |
| KR2: 轉換率提升至 5% | 行銷部 | 5 | 3.8 | =IF(D11=0,0,E11/D11) | 0.6 | =IF(F11>=1,"達成",IF(F11>=0.7,"正常",IF(F11>=0.4,"落後","危險"))) | ||
| KR3: 新增合作夥伴 20 家 | 業務部 | 20 | 12 | =IF(D12=0,0,E12/D12) | 0.5 | =IF(F12>=1,"達成",IF(F12>=0.7,"正常",IF(F12>=0.4,"落後","危險"))) | ||
| O2 平均達成率 | =AVERAGE(F10:F12) | |||||||
| O3: 提升團隊效能 | KR1: 平均交付週期縮短 30% | 工程部 | 30 | 22 | =IF(D15=0,0,E15/D15) | 0.7 | =IF(F15>=1,"達成",IF(F15>=0.7,"正常",IF(F15>=0.4,"落後","危險"))) | |
| KR2: 員工滿意度達 4.0/5 | HR | 4 | 3.6 | =IF(D16=0,0,E16/D16) | 0.8 | =IF(F16>=1,"達成",IF(F16>=0.7,"正常",IF(F16>=0.4,"落後","危險"))) | ||
| O3 平均達成率 | =AVERAGE(F15:F16) | |||||||
| 整體 OKR 統計 | ||||||||
| 整體 OKR 分數 | =AVERAGE(F8,F13,F17) | |||||||
| 達成項目數 | =COUNTIF(H5:H16,"達成") | |||||||
| 落後項目數 | =COUNTIF(H5:H16,"落後")+COUNTIF(H5:H16,"危險") | |||||||
| 平均信心指數 | =AVERAGE(G5:G7,G10:G12,G15:G16) |
內建公式,自動計算
這份模板已寫好 23 個公式,您只需要填入原始數字,合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算,下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- F5
=IF(D5=0,0,E5/D5) - H5
=IF(F5>=1,"達成",IF(F5>=0.7,"正常",IF(F5>=0.4,"落後","危險"))) - F6
=IF(D6=0,0,E6/D6) - H6
=IF(F6>=1,"達成",IF(F6>=0.7,"正常",IF(F6>=0.4,"落後","危險"))) - F7
=IF(D7=0,0,E7/D7)
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯:點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改,不需安裝任何軟體,公式即時計算。
- 2. 存到我的專案:登入後可把編輯結果存到雲端,下次接著改;也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx:需要離線使用時下載,公式與格式完整保留,可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
