1 張
工作表
17 列
資料列
21 個
內建公式
完整內容預覽
| KPI 績效儀表板 | |||||||||
| 考核期間: | 2026年1月 | 部門: | (請輸入) | ||||||
| 員工 | KPI-1 業績達成 | 權重 | KPI-2 客戶滿意 | 權重 | KPI-3 專案交付 | 權重 | 加權總分 | 等級 | 排名 |
| 張三 | 92 | 0.4 | 88 | 0.3 | 95 | 0.3 | =B5*C5+D5*E5+F5*G5 | =IF(H5>=90,"A",IF(H5>=80,"B",IF(H5>=70,"C","D"))) | =RANK(H5,$H$5:$H$12,0) |
| 李四 | 85 | 0.4 | 90 | 0.3 | 82 | 0.3 | =B6*C6+D6*E6+F6*G6 | =IF(H6>=90,"A",IF(H6>=80,"B",IF(H6>=70,"C","D"))) | =RANK(H6,$H$5:$H$12,0) |
| 王五 | 78 | 0.4 | 85 | 0.3 | 90 | 0.3 | =B7*C7+D7*E7+F7*G7 | =IF(H7>=90,"A",IF(H7>=80,"B",IF(H7>=70,"C","D"))) | =RANK(H7,$H$5:$H$12,0) |
| 趙六 | 95 | 0.4 | 92 | 0.3 | 88 | 0.3 | =B8*C8+D8*E8+F8*G8 | =IF(H8>=90,"A",IF(H8>=80,"B",IF(H8>=70,"C","D"))) | =RANK(H8,$H$5:$H$12,0) |
| 孫七 | 70 | 0.4 | 75 | 0.3 | 80 | 0.3 | =B9*C9+D9*E9+F9*G9 | =IF(H9>=90,"A",IF(H9>=80,"B",IF(H9>=70,"C","D"))) | =RANK(H9,$H$5:$H$12,0) |
| 統計分析 | |||||||||
| 平均分數 | =AVERAGE(H5:H9) | ||||||||
| 最高分 | =MAX(H5:H9) | ||||||||
| 最低分 | =MIN(H5:H9) | ||||||||
| A級人數 | =COUNTIF(I5:I9,"A") | ||||||||
| B級人數 | =COUNTIF(I5:I9,"B") | ||||||||
| C級以下 | =COUNTIF(I5:I9,"C")+COUNTIF(I5:I9,"D") |
內建公式,自動計算
這份模板已寫好 21 個公式,您只需要填入原始數字,合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算,下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- H5
=B5*C5+D5*E5+F5*G5 - I5
=IF(H5>=90,"A",IF(H5>=80,"B",IF(H5>=70,"C","D"))) - J5
=RANK(H5,$H$5:$H$12,0) - H6
=B6*C6+D6*E6+F6*G6 - I6
=IF(H6>=90,"A",IF(H6>=80,"B",IF(H6>=70,"C","D")))
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯:點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改,不需安裝任何軟體,公式即時計算。
- 2. 存到我的專案:登入後可把編輯結果存到雲端,下次接著改;也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx:需要離線使用時下載,公式與格式完整保留,可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
