1 張
工作表
11 列
資料列
45 個
內建公式
完整內容預覽
| 員工薪資計算表 | ||||||||||
| 月份: | 2026年1月 | |||||||||
| 員工姓名 | 基本薪資 | 加班時數 | 加班費 | 全勤獎金 | 應發合計 | 勞保費 | 健保費 | 所得稅 | 扣除合計 | 實發薪資 |
| 王小明 | 45000 | 10 | =ROUND(B5/30/8*C5*1.34,0) | 2000 | =B5+D5+E5 | =ROUND(B5*0.115*0.2,0) | =ROUND(B5*0.0517*0.3,0) | =ROUND(F5*0.05,0) | =G5+H5+I5 | =F5-J5 |
| 李小華 | 38000 | 5 | =ROUND(B6/30/8*C6*1.34,0) | 2000 | =B6+D6+E6 | =ROUND(B6*0.115*0.2,0) | =ROUND(B6*0.0517*0.3,0) | =ROUND(F6*0.05,0) | =G6+H6+I6 | =F6-J6 |
| 張大偉 | 52000 | 8 | =ROUND(B7/30/8*C7*1.34,0) | 2000 | =B7+D7+E7 | =ROUND(B7*0.115*0.2,0) | =ROUND(B7*0.0517*0.3,0) | =ROUND(F7*0.05,0) | =G7+H7+I7 | =F7-J7 |
| 陳美玲 | 42000 | 0 | =ROUND(B8/30/8*C8*1.34,0) | 2000 | =B8+D8+E8 | =ROUND(B8*0.115*0.2,0) | =ROUND(B8*0.0517*0.3,0) | =ROUND(F8*0.05,0) | =G8+H8+I8 | =F8-J8 |
| 林志豪 | 35000 | 12 | =ROUND(B9/30/8*C9*1.34,0) | 0 | =B9+D9+E9 | =ROUND(B9*0.115*0.2,0) | =ROUND(B9*0.0517*0.3,0) | =ROUND(F9*0.05,0) | =G9+H9+I9 | =F9-J9 |
| 合計 | =SUM(B5:B9) | =SUM(C5:C9) | =SUM(D5:D9) | =SUM(E5:E9) | =SUM(F5:F9) | =SUM(G5:G9) | =SUM(H5:H9) | =SUM(I5:I9) | =SUM(J5:J9) | =SUM(K5:K9) |
內建公式,自動計算
這份模板已寫好 45 個公式,您只需要填入原始數字,合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算,下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- D5
=ROUND(B5/30/8*C5*1.34,0) - F5
=B5+D5+E5 - G5
=ROUND(B5*0.115*0.2,0) - H5
=ROUND(B5*0.0517*0.3,0) - I5
=ROUND(F5*0.05,0)
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯:點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改,不需安裝任何軟體,公式即時計算。
- 2. 存到我的專案:登入後可把編輯結果存到雲端,下次接著改;也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx:需要離線使用時下載,公式與格式完整保留,可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
