1 張
工作表
12 列
資料列
8 個
內建公式
完整內容預覽
| 專案進度追蹤表 | |||||||
| 專案名稱: | (請輸入專案名稱) | 專案經理: | (請輸入) | ||||
| 任務編號 | 任務名稱 | 負責人 | 開始日期 | 截止日期 | 完成度% | 狀態 | 優先級 |
| T-001 | 需求分析 | 王小明 | 2026/01/06 | 2026/01/10 | 100 | =IF(F5=100,"已完成",IF(F5>0,"進行中","未開始")) | 高 |
| T-002 | 系統設計 | 李小華 | 2026/01/11 | 2026/01/17 | 75 | =IF(F6=100,"已完成",IF(F6>0,"進行中","未開始")) | 高 |
| T-003 | 前端開發 | 張大偉 | 2026/01/18 | 2026/02/07 | 30 | =IF(F7=100,"已完成",IF(F7>0,"進行中","未開始")) | 中 |
| T-004 | 後端開發 | 陳美玲 | 2026/01/18 | 2026/02/14 | 20 | =IF(F8=100,"已完成",IF(F8>0,"進行中","未開始")) | 中 |
| T-005 | 測試 | 林志豪 | 2026/02/15 | 2026/02/21 | 0 | =IF(F9=100,"已完成",IF(F9>0,"進行中","未開始")) | 低 |
| T-006 | 上線部署 | 王小明 | 2026/02/22 | 2026/02/28 | 0 | =IF(F10=100,"已完成",IF(F10>0,"進行中","未開始")) | 高 |
| 整體進度 | =AVERAGE(F5:F10) | =COUNTIF(G5:G10,"已完成")&"/"&COUNTA(G5:G10)&" 完成" |
內建公式,自動計算
這份模板已寫好 8 個公式,您只需要填入原始數字,合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算,下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- G5
=IF(F5=100,"已完成",IF(F5>0,"進行中","未開始")) - G6
=IF(F6=100,"已完成",IF(F6>0,"進行中","未開始")) - G7
=IF(F7=100,"已完成",IF(F7>0,"進行中","未開始")) - G8
=IF(F8=100,"已完成",IF(F8>0,"進行中","未開始")) - G9
=IF(F9=100,"已完成",IF(F9>0,"進行中","未開始"))
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯:點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改,不需安裝任何軟體,公式即時計算。
- 2. 存到我的專案:登入後可把編輯結果存到雲端,下次接著改;也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx:需要離線使用時下載,公式與格式完整保留,可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
