1 張
工作表
15 列
資料列
14 個
內建公式
完整內容預覽
| 客戶關係管理 CRM | ||||||||||
| 客戶名稱 | 聯絡人 | 電話 | 階段 | 預估金額 | 成交機率 | 加權金額 | 最後聯繫 | 天數未聯繫 | 下次跟進 | |
| ABC科技 | 陳經理 | 02-1234-5678 | chen@abc.com | 提案中 | 500000 | 0.6 | =F4*G4 | 2026/02/10 | =TODAY()-I4 | 2026/02/20 |
| XYZ企業 | 林總監 | 02-8765-4321 | lin@xyz.com | 洽談中 | 300000 | 0.3 | =F5*G5 | 2026/02/12 | =TODAY()-I5 | 2026/02/18 |
| DEF公司 | 王副總 | 03-1111-2222 | wang@def.com | 已成交 | 800000 | 1 | =F6*G6 | 2026/02/14 | =TODAY()-I6 | - |
| GHI集團 | 趙處長 | 04-3333-4444 | zhao@ghi.com | 初步接觸 | 1200000 | 0.1 | =F7*G7 | 2026/01/28 | =TODAY()-I7 | 2026/02/15 |
| 銷售漏斗統計 | ||||||||||
| 總潛在客戶 | =COUNTA(A4:A7) | |||||||||
| 總預估金額 | =SUM(F4:F7) | |||||||||
| 加權管線金額 | =SUM(H4:H7) | |||||||||
| 已成交金額 | =SUMIF(E4:E7,"已成交",F4:F7) | |||||||||
| 成交率 | =IF(COUNTA(A4:A7)=0,0,COUNTIF(E4:E7,"已成交")/COUNTA(A4:A7)) | |||||||||
| 需跟進(>7天未聯繫) | =COUNTIF(J4:J7,">7") |
內建公式,自動計算
這份模板已寫好 14 個公式,您只需要填入原始數字,合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算,下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- H4
=F4*G4 - J4
=TODAY()-I4 - H5
=F5*G5 - J5
=TODAY()-I5 - H6
=F6*G6
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯:點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改,不需安裝任何軟體,公式即時計算。
- 2. 存到我的專案:登入後可把編輯結果存到雲端,下次接著改;也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx:需要離線使用時下載,公式與格式完整保留,可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
