1 張
工作表
34 列
資料列
14 個
內建公式
完整內容預覽
| 電商利潤計算器 | ||
| 商品名稱: | (請輸入商品名稱) | |
| 成本結構 | ||
| 項目 | 金額(NT$) | 說明 |
| 商品進貨成本 | 200 | 每件進貨價 |
| 包裝材料費 | 15 | 紙箱+氣泡布+膠帶 |
| 物流運費 | 60 | 宅配費用 |
| 倉儲費用 | 5 | 每件分攤 |
| 退貨損耗(預估) | =B6*0.03 | 預估退貨率3% |
| 總成本 | =SUM(B6:B10) | |
| 售價與平台費用 | ||
| 商品售價 | 599 | 含稅售價 |
| 平台抽成(%) | 0.05 | 蝦皮/momo 約3-10% |
| 平台抽成金額 | =B14*B15 | |
| 金流手續費(%) | 0.02 | 信用卡約2% |
| 金流手續費金額 | =B14*B17 | |
| 廣告費(每件分攤) | 30 | FB/Google 廣告 |
| 總費用 | =B16+B18+B19 | |
| 利潤分析 | ||
| 毛利 | =B14-B11 | 售價-成本 |
| 毛利率 | =IF(B14=0,0,B23/B14) | 毛利/售價 |
| 淨利 | =B14-B11-B20 | 售價-成本-費用 |
| 淨利率 | =IF(B14=0,0,B25/B14) | 淨利/售價 |
| 投資報酬率(ROI) | =IF(B11=0,0,B25/B11) | 淨利/成本 |
| 月度預估 | ||
| 預估月銷量 | 100 | 件/月 |
| 月營收 | =B14*B30 | |
| 月總成本 | =(B11+B20)*B30 | |
| 月淨利 | =B31-B32 | |
| 損益平衡銷量 | =IF(B25<=0,0,ROUND(5000/B25,0)) | 假設固定成本5000/月 |
內建公式,自動計算
這份模板已寫好 14 個公式,您只需要填入原始數字,合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算,下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- B10
=B6*0.03 - B11
=SUM(B6:B10) - B16
=B14*B15 - B18
=B14*B17 - B20
=B16+B18+B19
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯:點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改,不需安裝任何軟體,公式即時計算。
- 2. 存到我的專案:登入後可把編輯結果存到雲端,下次接著改;也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx:需要離線使用時下載,公式與格式完整保留,可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
