1 張
工作表
30 列
資料列
25 個
內建公式
完整內容預覽
| 訂單編號 | 商品 | 數量 | 單價 | 金額 | 物流狀態 | 付款方式 | 訂單日期 | 客戶名稱 | |
| ORD001 | 無線藍牙耳機 | 2 | 899 | =C2*D2 | 已出貨 | 信用卡 | 2023/01/05 | 陳小明 | |
| ORD002 | 智能手環 | 1 | 1299 | =C3*D3 | 處理中 | 貨到付款 | 2023/01/06 | 林美麗 | |
| ORD003 | 行動電源 | 3 | 450 | =C4*D4 | 已出貨 | LINE Pay | 2023/01/07 | 王大華 | |
| ORD004 | USB充電線 | 5 | 150 | =C5*D5 | 已出貨 | 信用卡 | 2023/01/08 | 張雅婷 | |
| ORD005 | 筆記型電腦 | 1 | 25000 | =C6*D6 | 已出貨 | 銀行轉帳 | 2023/01/09 | 李國強 | |
| ORD006 | 電競滑鼠 | 1 | 799 | =C7*D7 | 已退貨 | 信用卡 | 2023/01/10 | 吳佩珊 | |
| ORD007 | 機械鍵盤 | 1 | 1800 | =C8*D8 | 處理中 | 貨到付款 | 2023/01/11 | 黃志明 | |
| ORD008 | 螢幕支架 | 2 | 600 | =C9*D9 | 已出貨 | LINE Pay | 2023/01/12 | 周子瑜 | |
| ORD009 | 網路攝影機 | 1 | 999 | =C10*D10 | 已出貨 | 信用卡 | 2023/01/13 | 許家豪 | |
| ORD010 | 外接硬碟 | 1 | 2500 | =C11*D11 | 已出貨 | 銀行轉帳 | 2023/01/14 | 高美玲 | |
| ORD011 | 路由器 | 1 | 1200 | =C12*D12 | 處理中 | 貨到付款 | 2023/01/15 | 方文山 | |
| ORD012 | 印表機 | 1 | 3500 | =C13*D13 | 已出貨 | 信用卡 | 2023/01/16 | 趙曉華 | |
| ORD013 | 麥克風 | 2 | 700 | =C14*D14 | 已退貨 | LINE Pay | 2023/01/17 | 孫一凡 | |
| ORD014 | 耳罩式耳機 | 1 | 1500 | =C15*D15 | 已出貨 | 信用卡 | 2023/01/18 | 鄭成功 | |
| ORD015 | 繪圖板 | 1 | 3000 | =C16*D16 | 處理中 | 銀行轉帳 | 2023/01/19 | 劉德華 | |
| ORD016 | 智慧音箱 | 1 | 1999 | =C17*D17 | 已出貨 | 信用卡 | 2023/01/20 | 謝金燕 | |
| ORD017 | 投影機 | 1 | 8000 | =C18*D18 | 處理中 | 貨到付款 | 2023/01/21 | 楊丞琳 | |
| ORD018 | 掃地機器人 | 1 | 6000 | =C19*D19 | 已出貨 | LINE Pay | 2023/01/22 | 蔡依林 | |
| ORD019 | 咖啡機 | 1 | 4500 | =C20*D20 | 已出貨 | 信用卡 | 2023/01/23 | 羅志祥 | |
| ORD020 | 空氣清淨機 | 1 | 5500 | =C21*D21 | 已出貨 | 銀行轉帳 | 2023/01/24 | 蕭敬騰 | |
| 統計數據 | |||||||||
| 訂單總額 | =SUM(E2:E21) | ||||||||
| 平均訂單金額 | =AVERAGE(E2:E21) | ||||||||
| 退貨訂單數 | =COUNTIF(F2:F21, "已退貨") | ||||||||
| 總訂單數 | =COUNT(A2:A21) | ||||||||
| 退貨率 | =IF(B28=0, 0, B27/B28) |
內建公式,自動計算
這份模板已寫好 25 個公式,您只需要填入原始數字,合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算,下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- F3
=C2*D2 - F4
=C3*D3 - F5
=C4*D4 - F6
=C5*D5 - F7
=C6*D6
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯:點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改,不需安裝任何軟體,公式即時計算。
- 2. 存到我的專案:登入後可把編輯結果存到雲端,下次接著改;也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx:需要離線使用時下載,公式與格式完整保留,可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
