電商訂單追蹤表驗算報告
電商訂單追蹤表的 25 格公式用另一套試算引擎逐格重算,並全部由程式獨立算過一次比對。驗算時找到並修正 1 個問題。
✅ 已驗算 2026年10月4日・25 格公式
找到並已修正的問題
- 總訂單數用只會數數字的函數去數「ORD001」這種文字編號,永遠是 0,退貨率跟著永遠是 0%;改成數有內容的格子(20 筆、退貨率 10%)。
怎麼驗的
- 把模板交給 LibreOffice(跟本站線上編輯器不同的另一套試算引擎)真的重算一次,不是拿同一套公式自己算自己。
- 這張表共有 25 格公式,全部重算,沒有任何一格出現錯誤值(#DIV/0!、#NAME?、#VALUE! 這類)。
- 25 格全部另外做了獨立比對:程式只讀表上的輸入格(範例數字),用表上寫的算法自己算出每一格應得的值,再跟重算結果逐格比,全部相符(容許誤差一千萬分之一)。
驗算用的輸入值
重算與獨立比對用的都是模板自己的範例數字,共 40 格。你把這些格子換成自己的數字,公式不變、結果會跟著變。
| 格子 | 這一格是什麼 | 範例值 |
|---|---|---|
| C2 | ORD001|數量 | 2 |
| D2 | ORD001|單價 | 899 |
| C3 | ORD002|數量 | 1 |
| D3 | ORD002|單價 | 1,299 |
| C4 | ORD003|數量 | 3 |
| D4 | ORD003|單價 | 450 |
| C5 | ORD004|數量 | 5 |
| D5 | ORD004|單價 | 150 |
| C6 | ORD005|數量 | 1 |
| D6 | ORD005|單價 | 25,000 |
| C7 | ORD006|數量 | 1 |
| D7 | ORD006|單價 | 799 |
| C8 | ORD007|數量 | 1 |
| D8 | ORD007|單價 | 1,800 |
| C9 | ORD008|數量 | 2 |
| D9 | ORD008|單價 | 600 |
| C10 | ORD009|數量 | 1 |
| D10 | ORD009|單價 | 999 |
| C11 | ORD010|數量 | 1 |
| D11 | ORD010|單價 | 2,500 |
| C12 | ORD011|數量 | 1 |
| D12 | ORD011|單價 | 1,200 |
| C13 | ORD012|數量 | 1 |
| D13 | ORD012|單價 | 3,500 |
| C14 | ORD013|數量 | 2 |
| D14 | ORD013|單價 | 700 |
| C15 | ORD014|數量 | 1 |
| D15 | ORD014|單價 | 1,500 |
| C16 | ORD015|數量 | 1 |
| D16 | ORD015|單價 | 3,000 |
| C17 | ORD016|數量 | 1 |
| D17 | ORD016|單價 | 1,999 |
| C18 | ORD017|數量 | 1 |
| D18 | ORD017|單價 | 8,000 |
| C19 | ORD018|數量 | 1 |
| D19 | ORD018|單價 | 6,000 |
| C20 | ORD019|數量 | 1 |
| D20 | ORD019|單價 | 4,500 |
| C21 | ORD020|數量 | 1 |
| D21 | ORD020|單價 | 5,500 |
公式逐格重算結果
2026年10月4日 重算・公式 25 格・其中 25 格有獨立比對。「重算結果」是模板範例數字算出來的值。
| 格子 | 這一格是什麼 | 重算結果 | 公式 | 驗法 |
|---|---|---|---|---|
| E2 | ORD001|金額 | 1,798 | =C2*D2 | 獨立比對 ✓ |
| E3 | ORD002|金額 | 1,299 | =C3*D3 | 獨立比對 ✓ |
| E4 | ORD003|金額 | 1,350 | =C4*D4 | 獨立比對 ✓ |
| E5 | ORD004|金額 | 750 | =C5*D5 | 獨立比對 ✓ |
| E6 | ORD005|金額 | 25,000 | =C6*D6 | 獨立比對 ✓ |
| E7 | ORD006|金額 | 799 | =C7*D7 | 獨立比對 ✓ |
| E8 | ORD007|金額 | 1,800 | =C8*D8 | 獨立比對 ✓ |
| E9 | ORD008|金額 | 1,200 | =C9*D9 | 獨立比對 ✓ |
| E10 | ORD009|金額 | 999 | =C10*D10 | 獨立比對 ✓ |
| E11 | ORD010|金額 | 2,500 | =C11*D11 | 獨立比對 ✓ |
| E12 | ORD011|金額 | 1,200 | =C12*D12 | 獨立比對 ✓ |
| E13 | ORD012|金額 | 3,500 | =C13*D13 | 獨立比對 ✓ |
| E14 | ORD013|金額 | 1,400 | =C14*D14 | 獨立比對 ✓ |
| E15 | ORD014|金額 | 1,500 | =C15*D15 | 獨立比對 ✓ |
| E16 | ORD015|金額 | 3,000 | =C16*D16 | 獨立比對 ✓ |
| E17 | ORD016|金額 | 1,999 | =C17*D17 | 獨立比對 ✓ |
| E18 | ORD017|金額 | 8,000 | =C18*D18 | 獨立比對 ✓ |
| E19 | ORD018|金額 | 6,000 | =C19*D19 | 獨立比對 ✓ |
| E20 | ORD019|金額 | 4,500 | =C20*D20 | 獨立比對 ✓ |
| E21 | ORD020|金額 | 5,500 | =C21*D21 | 獨立比對 ✓ |
| B25 | 訂單總額 | 74,094 | =SUM(E2:E21) | 獨立比對 ✓ |
| B26 | 平均訂單金額 | 3,704.7 | =AVERAGE(E2:E21) | 獨立比對 ✓ |
| B27 | 退貨訂單數 | 2 | =COUNTIF(F2:F21, "已退貨") | 獨立比對 ✓ |
| B28 | 總訂單數 | 20 | =COUNTA(A2:A21) | 獨立比對 ✓ |
| B29 | 退貨率 | 0.1 | =IF(B28=0, 0, B27/B28) | 獨立比對 ✓ |
內容依據
以下規定於 2026-10-04 對照官方原文查證;法規與申請須知可能修正,使用前請以最新公告為準。
- 消費者保護法(修正日期 104-06-17)
第 19 條:「通訊交易或訪問交易之消費者,得於收受商品或接受服務後七日內,以退回商品或書面通知方式解除契約,無須說明理由及負擔任何費用或對價。」「但通訊交易有合理例外情事者,不在此限。」 第 19-2 條:「企業經營者應於取回商品、收到消費者退回商品或解除服務契約通知之次日起十五日內,返還消費者已支付之對價。」
- 統一發票使用辦法(修正日期 113-12-12)
第 20 條:「營業人銷售貨物或勞務,於開立統一發票後,發生銷貨退回、掉換貨物或折讓等情事,應於事實發生時,分別依下列各款規定辦理」「開立統一發票之銷售額尚未申報者,應收回原開立統一發票收執聯,黏貼於原統一發票存根聯上,並註明「作廢」字樣。」「開立統一發票之銷售額已申報者,除應取得買受人出具之銷貨退回、進貨退出或折讓證明單外,並應收回原開立統一發票收執聯。」
適用範圍與限制
- 驗算用的是模板的範例數字。你改了輸入值之後,公式相同、數字會不同;插入或刪除列之後,請確認加總的範圍有包含到新的一列。
- 驗算證明的是「公式照表上寫的算法算對了」,不代表這個算法適合每一種情況;算法的假設與相關規定,見模板頁下方的說明。
每一欄怎麼填、算法背後的規定與常見錯誤,寫在電商訂單追蹤表模板頁下方的說明。
驗算報告說明的是範本公式與內容是否符合所列法規與官方費率,實際權益仍以勞動契約、主管機關認定與個案事實為準。
