1 張
工作表
27 列
資料列
42 個
內建公式
完整內容預覽
| 損益表(Income Statement) | ||||
| 期間: | 2026年1月 | |||
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 | 增減金額 | 增減比率 |
| 一、營業收入 | ||||
| 產品銷售收入 | 500000 | 450000 | =B6-C6 | =IF(C6=0,0,D6/C6) |
| 服務收入 | 200000 | 180000 | =B7-C7 | =IF(C7=0,0,D7/C7) |
| 其他收入 | 30000 | 25000 | =B8-C8 | =IF(C8=0,0,D8/C8) |
| 營業收入合計 | =SUM(B6:B8) | =SUM(C6:C8) | =B9-C9 | =IF(C9=0,0,D9/C9) |
| 二、營業成本 | ||||
| 原物料成本 | 180000 | 170000 | =B12-C12 | =IF(C12=0,0,D12/C12) |
| 人工成本 | 120000 | 110000 | =B13-C13 | =IF(C13=0,0,D13/C13) |
| 製造費用 | 50000 | 45000 | =B14-C14 | =IF(C14=0,0,D14/C14) |
| 營業成本合計 | =SUM(B12:B14) | =SUM(C12:C14) | =B15-C15 | =IF(C15=0,0,D15/C15) |
| 三、營業毛利 | =B9-B15 | =C9-C15 | =B17-C17 | =IF(C17=0,0,D17/C17) |
| 毛利率 | =IF(B9=0,0,B17/B9) | =IF(C9=0,0,C17/C9) | ||
| 四、營業費用 | ||||
| 管理費用 | 80000 | 75000 | =B21-C21 | =IF(C21=0,0,D21/C21) |
| 銷售費用 | 60000 | 55000 | =B22-C22 | =IF(C22=0,0,D22/C22) |
| 研發費用 | 40000 | 35000 | =B23-C23 | =IF(C23=0,0,D23/C23) |
| 營業費用合計 | =SUM(B21:B23) | =SUM(C21:C23) | =B24-C24 | =IF(C24=0,0,D24/C24) |
| 五、營業淨利 | =B17-B24 | =C17-C24 | =B26-C26 | =IF(C26=0,0,D26/C26) |
| 營業淨利率 | =IF(B9=0,0,B26/B9) | =IF(C9=0,0,C26/C9) |
內建公式,自動計算
這份模板已寫好 42 個公式,您只需要填入原始數字,合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算,下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- D6
=B6-C6 - E6
=IF(C6=0,0,D6/C6) - D7
=B7-C7 - E7
=IF(C7=0,0,D7/C7) - D8
=B8-C8
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯:點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改,不需安裝任何軟體,公式即時計算。
- 2. 存到我的專案:登入後可把編輯結果存到雲端,下次接著改;也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx:需要離線使用時下載,公式與格式完整保留,可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
