1 張
工作表
13 列
資料列
31 個
內建公式
完整內容預覽
| 年度預算追蹤表 | ||||||||||
| 年度: | 2026 | |||||||||
| 費用項目 | 年度預算 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 累計實際 | 剩餘預算 | 達成率 |
| 人事費用 | 2400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | =SUM(C5:H5) | =B5-I5 | =IF(B5=0,0,I5/B5) |
| 辦公費用 | 360000 | 28000 | 32000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | =SUM(C6:H6) | =B6-I6 | =IF(B6=0,0,I6/B6) |
| 行銷費用 | 600000 | 45000 | 55000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | =SUM(C7:H7) | =B7-I7 | =IF(B7=0,0,I7/B7) |
| 差旅費用 | 240000 | 18000 | 22000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | =SUM(C8:H8) | =B8-I8 | =IF(B8=0,0,I8/B8) |
| 設備採購 | 480000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =SUM(C9:H9) | =B9-I9 | =IF(B9=0,0,I9/B9) |
| 水電雜支 | 180000 | 14000 | 15000 | 14500 | 0 | 0 | 0 | =SUM(C10:H10) | =B10-I10 | =IF(B10=0,0,I10/B10) |
| 其他費用 | 120000 | 8000 | 10000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | =SUM(C11:H11) | =B11-I11 | =IF(B11=0,0,I11/B11) |
| 合計 | =SUM(B5:B11) | =SUM(C5:C11) | =SUM(D5:D11) | =SUM(E5:E11) | =SUM(F5:F11) | =SUM(G5:G11) | =SUM(H5:H11) | =SUM(I5:I11) | =SUM(J5:J11) | =IF(B13=0,0,I13/B13) |
內建公式,自動計算
這份模板已寫好 31 個公式,您只需要填入原始數字,合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算,下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- I5
=SUM(C5:H5) - J5
=B5-I5 - K5
=IF(B5=0,0,I5/B5) - I6
=SUM(C6:H6) - J6
=B6-I6
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯:點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改,不需安裝任何軟體,公式即時計算。
- 2. 存到我的專案:登入後可把編輯結果存到雲端,下次接著改;也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx:需要離線使用時下載,公式與格式完整保留,可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
