1 張
工作表
26 列
資料列
24 個
內建公式
完整內容預覽
| 每月收支記帳本 | ||||
| 月份:2026年1月 | ||||
| 收入項目 | ||||
| 項目 | 金額 | |||
| 薪資收入 | 45000 | |||
| 獎金 | 5000 | |||
| 投資收益 | 2000 | |||
| 其他收入 | 0 | |||
| 收入合計 | =SUM(B6:B9) | |||
| 支出明細 | ||||
| 分類 | 預算 | 實際支出 | 差額 | 佔比 |
| 🏠 房租/房貸 | 15000 | 15000 | =B14-C14 | =IF($C$21=0,0,C14/$C$21) |
| 🍔 飲食 | 8000 | 9200 | =B15-C15 | =IF($C$21=0,0,C15/$C$21) |
| 🚗 交通 | 3000 | 2800 | =B16-C16 | =IF($C$21=0,0,C16/$C$21) |
| 📱 通訊/網路 | 1500 | 1500 | =B17-C17 | =IF($C$21=0,0,C17/$C$21) |
| 🎮 娛樂 | 3000 | 3500 | =B18-C18 | =IF($C$21=0,0,C18/$C$21) |
| 👕 服飾 | 2000 | 1800 | =B19-C19 | =IF($C$21=0,0,C19/$C$21) |
| 💊 醫療 | 1000 | 500 | =B20-C20 | =IF($C$21=0,0,C20/$C$21) |
| 📦 其他 | 2000 | 1500 | =B21-C21 | =IF($C$21=0,0,C21/$C$21) |
| 支出合計 | =SUM(B14:B21) | =SUM(C14:C21) | =B22-C22 | =SUM(E14:E21) |
| 本月結餘 | =B10-C22 | |||
| 每日平均花費 | =ROUND(C22/31,0) | |||
| 儲蓄率 | =IF(B10=0,0,B24/B10) |
內建公式,自動計算
這份模板已寫好 24 個公式,您只需要填入原始數字,合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算,下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- B10
=SUM(B6:B9) - D14
=B14-C14 - E14
=IF($C$21=0,0,C14/$C$21) - D15
=B15-C15 - E15
=IF($C$21=0,0,C15/$C$21)
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯:點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改,不需安裝任何軟體,公式即時計算。
- 2. 存到我的專案:登入後可把編輯結果存到雲端,下次接著改;也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx:需要離線使用時下載,公式與格式完整保留,可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
