1 張
工作表
17 列
資料列
18 個
內建公式
完整內容預覽
| 健身訓練記錄表 | |||||||
| 身高(cm): | 175 | 目標體重(kg): | 70 | ||||
| 日期 | 體重(kg) | BMI | 運動項目 | 時長(分) | 消耗卡路里 | 組數 | 心得 |
| 2026/02/10 | 75 | =IF(B5=0,0,B5/((B2/100)^2)) | 跑步 | 30 | =E5*8 | 1 | |
| 2026/02/11 | 74.8 | =IF(B6=0,0,B6/((B2/100)^2)) | 重訓-胸 | 45 | =E6*6 | 4 | |
| 2026/02/12 | 74.5 | =IF(B7=0,0,B7/((B2/100)^2)) | 休息 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/02/13 | 74.6 | =IF(B8=0,0,B8/((B2/100)^2)) | 游泳 | 40 | =E8*10 | 1 | |
| 2026/02/14 | 74.3 | =IF(B9=0,0,B9/((B2/100)^2)) | 重訓-背 | 50 | =E9*6 | 5 | |
| 週統計 | |||||||
| 本週訓練天數 | =COUNTIF(E5:E9,">0") | ||||||
| 本週總時長(分) | =SUM(E5:E9) | ||||||
| 本週總卡路里 | =SUM(F5:F9) | ||||||
| 體重變化 | =B9-B5 | =IF(B14<0,"下降",IF(B14>0,"上升","持平")) | |||||
| 距目標體重 | =B9-E2 | =IF(B15<=0,"已達標!","繼續加油") | |||||
| 目前 BMI | =C9 | =IF(C9<18.5,"過輕",IF(C9<24,"正常",IF(C9<27,"過重","肥胖"))) |
內建公式,自動計算
這份模板已寫好 18 個公式,您只需要填入原始數字,合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算,下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- C5
=IF(B5=0,0,B5/((B2/100)^2)) - F5
=E5*8 - C6
=IF(B6=0,0,B6/((B2/100)^2)) - F6
=E6*6 - C7
=IF(B7=0,0,B7/((B2/100)^2))
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯:點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改,不需安裝任何軟體,公式即時計算。
- 2. 存到我的專案:登入後可把編輯結果存到雲端,下次接著改;也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx:需要離線使用時下載,公式與格式完整保留,可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
