1 張
工作表
17 列
資料列
92 個
內建公式
完整內容預覽
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股數量 | 買入均價 | 現價 | 總買入成本 | 市值 | 未實現損益 | 報酬率 (%) | 配息 | 總報酬 | |
| 2330 | 台積電 | 1000 | 600 | 650 | =C2*D2 | =C2*E2 | =G2-F2 | =IF(F2=0,0,H2/F2) | 1500 | =H2+J2 | |
| 2454 | 聯發科 | 500 | 950 | 1000 | =C3*D3 | =C3*E3 | =G3-F3 | =IF(F3=0,0,H3/F3) | 800 | =H3+J3 | |
| 2303 | 聯電 | 2000 | 50 | 52 | =C4*D4 | =C4*E4 | =G4-F4 | =IF(F4=0,0,H4/F4) | 500 | =H4+J4 | |
| 2881 | 富邦金 | 3000 | 65 | 68 | =C5*D5 | =C5*E5 | =G5-F5 | =IF(F5=0,0,H5/F5) | 1200 | =H5+J5 | |
| 2603 | 長榮 | 800 | 150 | 145 | =C6*D6 | =C6*E6 | =G6-F6 | =IF(F6=0,0,H6/F6) | 700 | =H6+J6 | |
| 2317 | 鴻海 | 1500 | 100 | 105 | =C7*D7 | =C7*E7 | =G7-F7 | =IF(F7=0,0,H7/F7) | 900 | =H7+J7 | |
| 2002 | 中鋼 | 2500 | 28 | 29 | =C8*D8 | =C8*E8 | =G8-F8 | =IF(F8=0,0,H8/F8) | 400 | =H8+J8 | |
| 1101 | 台泥 | 1200 | 35 | 36 | =C9*D9 | =C9*E9 | =G9-F9 | =IF(F9=0,0,H9/F9) | 300 | =H9+J9 | |
| 2891 | 中信金 | 4000 | 25 | 26 | =C10*D10 | =C10*E10 | =G10-F10 | =IF(F10=0,0,H10/F10) | 600 | =H10+J10 | |
| 2357 | 華碩 | 300 | 350 | 360 | =C11*D11 | =C11*E11 | =G11-F11 | =IF(F11=0,0,H11/F11) | 450 | =H11+J11 | |
| 3008 | 大立光 | 50 | 2000 | 2100 | =C12*D12 | =C12*E12 | =G12-F12 | =IF(F12=0,0,H12/F12) | 200 | =H12+J12 | |
| 6505 | 台塑化 | 700 | 80 | 82 | =C13*D13 | =C13*E13 | =G13-F13 | =IF(F13=0,0,H13/F13) | 100 | =H13+J13 | |
| 1301 | 台塑 | 900 | 75 | 77 | =C14*D14 | =C14*E14 | =G14-F14 | =IF(F14=0,0,H14/F14) | 150 | =H14+J14 | |
| 2382 | 廣達 | 400 | 220 | 230 | =C15*D15 | =C15*E15 | =G15-F15 | =IF(F15=0,0,H15/F15) | 300 | =H15+J15 | |
| 總計 | =SUM(C2:C15) | =SUM(F2:F15) | =SUM(G2:G15) | =SUM(H2:H15) | =IF(SUM(F2:F15)=0,0,SUM(H2:H15)/SUM(F2:F15)) | =SUM(J2:J15) | =SUM(K2:K15) |
內建公式,自動計算
這份模板已寫好 92 個公式,您只需要填入原始數字,合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算,下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- G3
=C2*D2 - H3
=C2*E2 - I3
=G2-F2 - J3
=IF(F2=0,0,H2/F2) - L3
=H2+J2
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯:點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改,不需安裝任何軟體,公式即時計算。
- 2. 存到我的專案:登入後可把編輯結果存到雲端,下次接著改;也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx:需要離線使用時下載,公式與格式完整保留,可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
