2 張
工作表
49 列
資料列
61 個
內建公式
完整內容預覽
📄 工作表
| 家庭月度收支 | ||||||
| 日期 | 項目 | 類別 | 收入 | 支出 | 餘額 | |
| 2026/03/01 | 薪資 | 收入 | 50000 | 0 | =D4-E4 | |
| 2026/03/02 | 超市購物 | 食 | 0 | 1200 | =D5-E5+F4 | |
| 2026/03/03 | 房租 | 住 | 0 | 15000 | =D6-E6+F5 | |
| 2026/03/05 | 電費 | 住 | 0 | 1500 | =D7-E7+F6 | |
| 2026/03/07 | 餐廳用餐 | 食 | 0 | 800 | =D8-E8+F7 | |
| 2026/03/10 | 交通費 | 行 | 0 | 300 | =D9-E9+F8 | |
| 2026/03/12 | 教育課程 | 育 | 0 | 2500 | =D10-E10+F9 | |
| 2026/03/15 | 娛樂活動 | 樂 | 0 | 1000 | =D11-E11+F10 | |
| 2026/03/18 | 服飾採購 | 衣 | 0 | 2000 | =D12-E12+F11 | |
| 2026/03/20 | 醫療費用 | 其他 | 0 | 500 | =D13-E13+F12 | |
| 2026/03/22 | 投資收益 | 收入 | 2000 | 0 | =D14-E14+F13 | |
| 2026/03/25 | 禮物支出 | 樂 | 0 | 600 | =D15-E15+F14 | |
| 2026/03/28 | 水費 | 住 | 0 | 400 | =D16-E16+F15 | |
| 2026/03/30 | 網路費 | 住 | 0 | 800 | =D17-E17+F16 | |
| 月度總結 | 總收入 | =SUM(D4:D17) | ||||
| 總支出 | =SUM(E4:E17) | |||||
| 月度結餘 | =C19-C20 | |||||
| 類別支出佔比 | 類別 | 支出總額 | 佔比 | |||
| 食 | =SUMIF(C4:C17,"食",E4:E17) | =IF(C$20=0,0,C24/C$20) | ||||
| 衣 | =SUMIF(C4:C17,"衣",E4:E17) | =IF(C$20=0,0,C25/C$20) | ||||
| 住 | =SUMIF(C4:C17,"住",E4:E17) | =IF(C$20=0,0,C26/C$20) | ||||
| 行 | =SUMIF(C4:C17,"行",E4:E17) | =IF(C$20=0,0,C27/C$20) | ||||
| 育 | =SUMIF(C4:C17,"育",E4:E17) | =IF(C$20=0,0,C28/C$20) | ||||
| 樂 | =SUMIF(C4:C17,"樂",E4:E17) | =IF(C$20=0,0,C29/C$20) | ||||
| 其他 | =SUMIF(C4:C17,"其他",E4:E17) | =IF(C$20=0,0,C30/C$20) |
📄 工作表
| 家庭年度收支總結 | |||||
| 月份 | 總收入 | 總支出 | 月度結餘 | 累計結餘 | |
| 一月 | 55000 | 25000 | =B4-C4 | =D4 | |
| 二月 | 52000 | 28000 | =B5-C5 | =D5+E4 | |
| 三月 | ='月度收支'!C19 | ='月度收支'!C20 | =B6-C6 | =D6+E5 | |
| 四月 | 53000 | 27000 | =B7-C7 | =D7+E6 | |
| 五月 | 58000 | 30000 | =B8-C8 | =D8+E7 | |
| 六月 | 51000 | 26000 | =B9-C9 | =D9+E8 | |
| 七月 | 54000 | 29000 | =B10-C10 | =D10+E9 | |
| 八月 | 56000 | 31000 | =B11-C11 | =D11+E10 | |
| 九月 | 50000 | 24000 | =B12-C12 | =D12+E11 | |
| 十月 | 57000 | 32000 | =B13-C13 | =D13+E12 | |
| 十一月 | 59000 | 33000 | =B14-C14 | =D14+E13 | |
| 十二月 | 60000 | 35000 | =B15-C15 | =D15+E14 | |
| 年度總計 | =SUM(B4:B15) | =SUM(C4:C15) | =SUM(D4:D15) | =E15 |
內建公式,自動計算
這份模板已寫好 61 個公式,您只需要填入原始數字,合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算,下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- G5
=D4-E4 - G6
=D5-E5+F4 - G7
=D6-E6+F5 - G8
=D7-E7+F6 - G9
=D8-E8+F7
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯:點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改,不需安裝任何軟體,公式即時計算。
- 2. 存到我的專案:登入後可把編輯結果存到雲端,下次接著改;也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx:需要離線使用時下載,公式與格式完整保留,可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
