1 張
工作表
12 列
資料列
純表格
內建公式
完整內容預覽
| 每週課程表 | |||||
| 學期:114學年度第一學期 | |||||
| 節次/時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
| 第一節 08:10-09:00 | 國文 | 英文 | 數學 | 自然 | 社會 |
| 第二節 09:10-10:00 | 數學 | 國文 | 英文 | 數學 | 自然 |
| 第三節 10:10-11:00 | 英文 | 自然 | 社會 | 國文 | 體育 |
| 第四節 11:10-12:00 | 社會 | 數學 | 國文 | 英文 | 美術 |
| 午休 12:00-13:00 | |||||
| 第五節 13:10-14:00 | 體育 | 音樂 | 自然 | 社會 | 國文 |
| 第六節 14:10-15:00 | 美術 | 社會 | 體育 | 音樂 | 數學 |
| 第七節 15:10-16:00 | 自習 | 自習 | 社團 | 自習 | 班會 |
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯:點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改,不需安裝任何軟體,公式即時計算。
- 2. 存到我的專案:登入後可把編輯結果存到雲端,下次接著改;也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx:需要離線使用時下載,公式與格式完整保留,可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
