1 張
工作表
20 列
資料列
7 個
內建公式
完整內容預覽
| SWOT 分析表 | |||||
| 分析主題: | (請輸入分析主題) | 日期: | 2026/02/15 | ||
| S - 優勢 (Strengths) | W - 劣勢 (Weaknesses) | ||||
| 編號 | 優勢描述 | 重要性(1-5) | 編號 | 劣勢描述 | 嚴重性(1-5) |
| S1 | 品牌知名度高 | 5 | W1 | 研發投入不足 | 4 |
| S2 | 技術團隊經驗豐富 | 4 | W2 | 行銷預算有限 | 3 |
| S3 | 客戶忠誠度高 | 4 | W3 | 國際化程度低 | 3 |
| O - 機會 (Opportunities) | T - 威脅 (Threats) | ||||
| 編號 | 機會描述 | 可能性(1-5) | 編號 | 威脅描述 | 影響度(1-5) |
| O1 | 新興市場需求成長 | 4 | T1 | 競爭對手降價 | 4 |
| O2 | AI 技術應用機會 | 5 | T2 | 法規變動風險 | 3 |
| O3 | 策略合作機會 | 3 | T3 | 人才流失 | 3 |
| 綜合評分 | |||||
| 優勢總分 | =SUM(C6:C8) | 劣勢總分 | =SUM(F6:F8) | ||
| 機會總分 | =SUM(C12:C14) | 威脅總分 | =SUM(F12:F14) | ||
| 內部淨值(S-W) | =B17-E17 | 外部淨值(O-T) | =B18-E18 | ||
| 策略建議 | =IF(AND(B19>0,E19>0),"SO策略:積極擴張",IF(AND(B19>0,E19<0),"ST策略:多元化經營",IF(AND(B19<0,E19>0),"WO策略:扭轉劣勢","WT策略:防禦收縮"))) |
內建公式,自動計算
這份模板已寫好 7 個公式,您只需要填入原始數字,合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算,下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- B17
=SUM(C6:C8) - E17
=SUM(F6:F8) - B18
=SUM(C12:C14) - E18
=SUM(F12:F14) - B19
=B17-E17
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯:點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改,不需安裝任何軟體,公式即時計算。
- 2. 存到我的專案:登入後可把編輯結果存到雲端,下次接著改;也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx:需要離線使用時下載,公式與格式完整保留,可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
