1 張
工作表
21 列
資料列
52 個
內建公式
完整內容預覽
| 產品定價比較分析 | ||||||||
| 產品名稱 | 產品成本 (NTD) | 自家產品售價 (NTD) | 競爭對手售價 (NTD) | 自家產品毛利率 (%) | 競爭對手毛利率 (%) | 市場佔有率 (%) | 價格競爭力指數 | |
| 產品 A | 150 | 250 | 230 | =IF(C4=0,0,(C4-B4)/C4*100) | =IF(D4=0,0,(D4-B4)/D4*100) | 30 | =IF(D4=0,0,(C4-D4)/D4*-100) | |
| 產品 B | 80 | 120 | 130 | =IF(C5=0,0,(C5-B5)/C5*100) | =IF(D5=0,0,(D5-B5)/D5*100) | 25 | =IF(D5=0,0,(C5-D5)/D5*-100) | |
| 產品 C | 300 | 450 | 420 | =IF(C6=0,0,(C6-B6)/C6*100) | =IF(D6=0,0,(D6-B6)/D6*100) | 15 | =IF(D6=0,0,(C6-D6)/D6*-100) | |
| 產品 D | 50 | 90 | 85 | =IF(C7=0,0,(C7-B7)/C7*100) | =IF(D7=0,0,(D7-B7)/D7*100) | 10 | =IF(D7=0,0,(C7-D7)/D7*-100) | |
| 產品 E | 200 | 300 | 310 | =IF(C8=0,0,(C8-B8)/C8*100) | =IF(D8=0,0,(D8-B8)/D8*100) | 20 | =IF(D8=0,0,(C8-D8)/D8*-100) | |
| 產品 F | 100 | 180 | 170 | =IF(C9=0,0,(C9-B9)/C9*100) | =IF(D9=0,0,(D9-B9)/D9*100) | 12 | =IF(D9=0,0,(C9-D9)/D9*-100) | |
| 產品 G | 60 | 100 | 95 | =IF(C10=0,0,(C10-B10)/C10*100) | =IF(D10=0,0,(D10-B10)/D10*100) | 8 | =IF(D10=0,0,(C10-D10)/D10*-100) | |
| 產品 H | 250 | 380 | 370 | =IF(C11=0,0,(C11-B11)/C11*100) | =IF(D11=0,0,(D11-B11)/D11*100) | 18 | =IF(D11=0,0,(C11-D11)/D11*-100) | |
| 產品 I | 120 | 200 | 210 | =IF(C12=0,0,(C12-B12)/C12*100) | =IF(D12=0,0,(D12-B12)/D12*100) | 14 | =IF(D12=0,0,(C12-D12)/D12*-100) | |
| 產品 J | 90 | 150 | 140 | =IF(C13=0,0,(C13-B13)/C13*100) | =IF(D13=0,0,(D13-B13)/D13*100) | 9 | =IF(D13=0,0,(C13-D13)/D13*-100) | |
| 產品 K | 180 | 280 | 270 | =IF(C14=0,0,(C14-B14)/C14*100) | =IF(D14=0,0,(D14-B14)/D14*100) | 22 | =IF(D14=0,0,(C14-D14)/D14*-100) | |
| 產品 L | 70 | 110 | 120 | =IF(C15=0,0,(C15-B15)/C15*100) | =IF(D15=0,0,(D15-B15)/D15*100) | 7 | =IF(D15=0,0,(C15-D15)/D15*-100) | |
| 產品 M | 350 | 500 | 480 | =IF(C16=0,0,(C16-B16)/C16*100) | =IF(D16=0,0,(D16-B16)/D16*100) | 16 | =IF(D16=0,0,(C16-D16)/D16*-100) | |
| 產品 N | 110 | 190 | 185 | =IF(C17=0,0,(C17-B17)/C17*100) | =IF(D17=0,0,(D17-B17)/D17*100) | 11 | =IF(D17=0,0,(C17-D17)/D17*-100) | |
| 產品 O | 130 | 220 | 230 | =IF(C18=0,0,(C18-B18)/C18*100) | =IF(D18=0,0,(D18-B18)/D18*100) | 13 | =IF(D18=0,0,(C18-D18)/D18*-100) | |
| 平均 | =AVERAGE(B4:B18) | =AVERAGE(C4:C18) | =AVERAGE(D4:D18) | =AVERAGE(E4:E18) | =AVERAGE(F4:F18) | =AVERAGE(G4:G18) | =AVERAGE(H4:H18) |
內建公式,自動計算
這份模板已寫好 52 個公式,您只需要填入原始數字,合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算,下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- F5
=IF(C4=0,0,(C4-B4)/C4*100) - G5
=IF(D4=0,0,(D4-B4)/D4*100) - I5
=IF(D4=0,0,(C4-D4)/D4*-100) - F6
=IF(C5=0,0,(C5-B5)/C5*100) - G6
=IF(D5=0,0,(D5-B5)/D5*100)
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯:點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改,不需安裝任何軟體,公式即時計算。
- 2. 存到我的專案:登入後可把編輯結果存到雲端,下次接著改;也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx:需要離線使用時下載,公式與格式完整保留,可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
