簡報雲PPT
☰
模板庫
線上編輯在網頁上改好再匯出,免安裝
原創設計模板原創PPT 文案模板Word 模板Excel 線上
下載即用現成檔案,用自己的軟體開
Excel 精選下載Word 精選表單
行政工具
每月接續用的系統登入免費試用 3 天,終身版不限期
線上排班系統旅宿營運報表產生器
AI 工具
簡報登入後每月免費 3 次
AI 簡報改字AI 起草
Excel終身版專屬
Excel AI 函數助手👑

產品定價比較表驗算報告

產品定價比較表的 52 格公式用另一套試算引擎逐格重算,並全部由程式獨立算過一次比對。

✅ 已驗算 2026年10月4日・52 格公式

找到並已修正的問題

這一款在這次逐格重算裡沒有發現需要修正的公式。

怎麼驗的

  • 把模板交給 LibreOffice(跟本站線上編輯器不同的另一套試算引擎)真的重算一次,不是拿同一套公式自己算自己。
  • 這張表共有 52 格公式,全部重算,沒有任何一格出現錯誤值(#DIV/0!、#NAME?、#VALUE! 這類)。
  • 52 格全部另外做了獨立比對:程式只讀表上的輸入格(範例數字),用表上寫的算法自己算出每一格應得的值,再跟重算結果逐格比,全部相符(容許誤差一千萬分之一)。

驗算用的輸入值

重算與獨立比對用的都是模板自己的範例數字,共 60 格。你把這些格子換成自己的數字,公式不變、結果會跟著變。

格子這一格是什麼範例值
B4產品 A|產品成本 (NTD)150
C4產品 A|自家產品售價 (NTD)250
D4產品 A|競爭對手售價 (NTD)230
G4產品 A|市場佔有率 (%)30
B5產品 B|產品成本 (NTD)80
C5產品 B|自家產品售價 (NTD)120
D5產品 B|競爭對手售價 (NTD)130
G5產品 B|市場佔有率 (%)25
B6產品 C|產品成本 (NTD)300
C6產品 C|自家產品售價 (NTD)450
D6產品 C|競爭對手售價 (NTD)420
G6產品 C|市場佔有率 (%)15
B7產品 D|產品成本 (NTD)50
C7產品 D|自家產品售價 (NTD)90
D7產品 D|競爭對手售價 (NTD)85
G7產品 D|市場佔有率 (%)10
B8產品 E|產品成本 (NTD)200
C8產品 E|自家產品售價 (NTD)300
D8產品 E|競爭對手售價 (NTD)310
G8產品 E|市場佔有率 (%)20
B9產品 F|產品成本 (NTD)100
C9產品 F|自家產品售價 (NTD)180
D9產品 F|競爭對手售價 (NTD)170
G9產品 F|市場佔有率 (%)12
B10產品 G|產品成本 (NTD)60
C10產品 G|自家產品售價 (NTD)100
D10產品 G|競爭對手售價 (NTD)95
G10產品 G|市場佔有率 (%)8
B11產品 H|產品成本 (NTD)250
C11產品 H|自家產品售價 (NTD)380
D11產品 H|競爭對手售價 (NTD)370
G11產品 H|市場佔有率 (%)18
B12產品 I|產品成本 (NTD)120
C12產品 I|自家產品售價 (NTD)200
D12產品 I|競爭對手售價 (NTD)210
G12產品 I|市場佔有率 (%)14
B13產品 J|產品成本 (NTD)90
C13產品 J|自家產品售價 (NTD)150
D13產品 J|競爭對手售價 (NTD)140
G13產品 J|市場佔有率 (%)9
展開其餘 20 格
格子這一格是什麼範例值
B14產品 K|產品成本 (NTD)180
C14產品 K|自家產品售價 (NTD)280
D14產品 K|競爭對手售價 (NTD)270
G14產品 K|市場佔有率 (%)22
B15產品 L|產品成本 (NTD)70
C15產品 L|自家產品售價 (NTD)110
D15產品 L|競爭對手售價 (NTD)120
G15產品 L|市場佔有率 (%)7
B16產品 M|產品成本 (NTD)350
C16產品 M|自家產品售價 (NTD)500
D16產品 M|競爭對手售價 (NTD)480
G16產品 M|市場佔有率 (%)16
B17產品 N|產品成本 (NTD)110
C17產品 N|自家產品售價 (NTD)190
D17產品 N|競爭對手售價 (NTD)185
G17產品 N|市場佔有率 (%)11
B18產品 O|產品成本 (NTD)130
C18產品 O|自家產品售價 (NTD)220
D18產品 O|競爭對手售價 (NTD)230
G18產品 O|市場佔有率 (%)13

公式逐格重算結果

2026年10月4日 重算・公式 52 格・其中 52 格有獨立比對。「重算結果」是模板範例數字算出來的值。

格子這一格是什麼重算結果公式驗法
E4產品 A|自家產品毛利率 (%)40=IF(C4=0,0,(C4-B4)/C4*100)獨立比對 ✓
F4產品 A|競爭對手毛利率 (%)34.7826=IF(D4=0,0,(D4-B4)/D4*100)獨立比對 ✓
H4產品 A|價格競爭力指數-8.6957=IF(D4=0,0,(C4-D4)/D4*-100)獨立比對 ✓
E5產品 B|自家產品毛利率 (%)33.3333=IF(C5=0,0,(C5-B5)/C5*100)獨立比對 ✓
F5產品 B|競爭對手毛利率 (%)38.4615=IF(D5=0,0,(D5-B5)/D5*100)獨立比對 ✓
H5產品 B|價格競爭力指數7.6923=IF(D5=0,0,(C5-D5)/D5*-100)獨立比對 ✓
E6產品 C|自家產品毛利率 (%)33.3333=IF(C6=0,0,(C6-B6)/C6*100)獨立比對 ✓
F6產品 C|競爭對手毛利率 (%)28.5714=IF(D6=0,0,(D6-B6)/D6*100)獨立比對 ✓
H6產品 C|價格競爭力指數-7.1429=IF(D6=0,0,(C6-D6)/D6*-100)獨立比對 ✓
E7產品 D|自家產品毛利率 (%)44.4444=IF(C7=0,0,(C7-B7)/C7*100)獨立比對 ✓
F7產品 D|競爭對手毛利率 (%)41.1765=IF(D7=0,0,(D7-B7)/D7*100)獨立比對 ✓
H7產品 D|價格競爭力指數-5.8824=IF(D7=0,0,(C7-D7)/D7*-100)獨立比對 ✓
E8產品 E|自家產品毛利率 (%)33.3333=IF(C8=0,0,(C8-B8)/C8*100)獨立比對 ✓
F8產品 E|競爭對手毛利率 (%)35.4839=IF(D8=0,0,(D8-B8)/D8*100)獨立比對 ✓
H8產品 E|價格競爭力指數3.2258=IF(D8=0,0,(C8-D8)/D8*-100)獨立比對 ✓
E9產品 F|自家產品毛利率 (%)44.4444=IF(C9=0,0,(C9-B9)/C9*100)獨立比對 ✓
F9產品 F|競爭對手毛利率 (%)41.1765=IF(D9=0,0,(D9-B9)/D9*100)獨立比對 ✓
H9產品 F|價格競爭力指數-5.8824=IF(D9=0,0,(C9-D9)/D9*-100)獨立比對 ✓
E10產品 G|自家產品毛利率 (%)40=IF(C10=0,0,(C10-B10)/C10*100)獨立比對 ✓
F10產品 G|競爭對手毛利率 (%)36.8421=IF(D10=0,0,(D10-B10)/D10*100)獨立比對 ✓
H10產品 G|價格競爭力指數-5.2632=IF(D10=0,0,(C10-D10)/D10*-100)獨立比對 ✓
E11產品 H|自家產品毛利率 (%)34.2105=IF(C11=0,0,(C11-B11)/C11*100)獨立比對 ✓
F11產品 H|競爭對手毛利率 (%)32.4324=IF(D11=0,0,(D11-B11)/D11*100)獨立比對 ✓
H11產品 H|價格競爭力指數-2.7027=IF(D11=0,0,(C11-D11)/D11*-100)獨立比對 ✓
E12產品 I|自家產品毛利率 (%)40=IF(C12=0,0,(C12-B12)/C12*100)獨立比對 ✓
F12產品 I|競爭對手毛利率 (%)42.8571=IF(D12=0,0,(D12-B12)/D12*100)獨立比對 ✓
H12產品 I|價格競爭力指數4.7619=IF(D12=0,0,(C12-D12)/D12*-100)獨立比對 ✓
E13產品 J|自家產品毛利率 (%)40=IF(C13=0,0,(C13-B13)/C13*100)獨立比對 ✓
F13產品 J|競爭對手毛利率 (%)35.7143=IF(D13=0,0,(D13-B13)/D13*100)獨立比對 ✓
H13產品 J|價格競爭力指數-7.1429=IF(D13=0,0,(C13-D13)/D13*-100)獨立比對 ✓
E14產品 K|自家產品毛利率 (%)35.7143=IF(C14=0,0,(C14-B14)/C14*100)獨立比對 ✓
F14產品 K|競爭對手毛利率 (%)33.3333=IF(D14=0,0,(D14-B14)/D14*100)獨立比對 ✓
H14產品 K|價格競爭力指數-3.7037=IF(D14=0,0,(C14-D14)/D14*-100)獨立比對 ✓
E15產品 L|自家產品毛利率 (%)36.3636=IF(C15=0,0,(C15-B15)/C15*100)獨立比對 ✓
F15產品 L|競爭對手毛利率 (%)41.6667=IF(D15=0,0,(D15-B15)/D15*100)獨立比對 ✓
H15產品 L|價格競爭力指數8.3333=IF(D15=0,0,(C15-D15)/D15*-100)獨立比對 ✓
E16產品 M|自家產品毛利率 (%)30=IF(C16=0,0,(C16-B16)/C16*100)獨立比對 ✓
F16產品 M|競爭對手毛利率 (%)27.0833=IF(D16=0,0,(D16-B16)/D16*100)獨立比對 ✓
H16產品 M|價格競爭力指數-4.1667=IF(D16=0,0,(C16-D16)/D16*-100)獨立比對 ✓
E17產品 N|自家產品毛利率 (%)42.1053=IF(C17=0,0,(C17-B17)/C17*100)獨立比對 ✓
展開其餘 12 格
格子這一格是什麼重算結果公式驗法
F17產品 N|競爭對手毛利率 (%)40.5405=IF(D17=0,0,(D17-B17)/D17*100)獨立比對 ✓
H17產品 N|價格競爭力指數-2.7027=IF(D17=0,0,(C17-D17)/D17*-100)獨立比對 ✓
E18產品 O|自家產品毛利率 (%)40.9091=IF(C18=0,0,(C18-B18)/C18*100)獨立比對 ✓
F18產品 O|競爭對手毛利率 (%)43.4783=IF(D18=0,0,(D18-B18)/D18*100)獨立比對 ✓
H18產品 O|價格競爭力指數4.3478=IF(D18=0,0,(C18-D18)/D18*-100)獨立比對 ✓
B20平均149.3333=AVERAGE(B4:B18)獨立比對 ✓
C20平均234.6667=AVERAGE(C4:C18)獨立比對 ✓
D20平均229.6667=AVERAGE(D4:D18)獨立比對 ✓
E20平均37.8794=AVERAGE(E4:E18)獨立比對 ✓
F20平均36.9067=AVERAGE(F4:F18)獨立比對 ✓
G20平均15.3333=AVERAGE(G4:G18)獨立比對 ✓
H20平均-1.6616=AVERAGE(H4:H18)獨立比對 ✓

內容依據

以下規定於 2026-10-04 對照官方原文查證;法規與申請須知可能修正,使用前請以最新公告為準。

  • 公平交易法(修正日期 106-06-14)

    第 14 條:「指具競爭關係之同一產銷階段事業,以契約、協議或其他方式之合意,共同決定商品或服務之價格」 第 15 條:「事業不得為聯合行為。」 第 21 條:「事業不得在商品或廣告上,或以其他使公眾得知之方法,對於與商品相關而足以影響交易決定之事項,為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。」

適用範圍與限制

  • 「競爭對手毛利率」是用我方的成本去推估,不是對手真正的毛利率。
  • 驗算用的是模板的範例數字。你改了輸入值之後,公式相同、數字會不同;插入或刪除列之後,請確認加總的範圍有包含到新的一列。
  • 驗算證明的是「公式照表上寫的算法算對了」,不代表這個算法適合每一種情況;算法的假設與相關規定,見模板頁下方的說明。

每一欄怎麼填、算法背後的規定與常見錯誤,寫在產品定價比較表模板頁下方的說明。

驗算報告說明的是範本公式與內容是否符合所列法規與官方費率,實際權益仍以勞動契約、主管機關認定與個案事實為準。