1 張
工作表
12 列
資料列
21 個
內建公式
完整內容預覽
| 進銷存管理表 | |||||||||
| 更新日期:2026/01/15 | |||||||||
| 商品編號 | 商品名稱 | 期初庫存 | 本期進貨 | 本期銷售 | 期末庫存 | 單位成本 | 庫存金額 | 安全庫存 | 狀態 |
| P001 | A4 影印紙 | 500 | 200 | 350 | =C5+D5-E5 | 85 | =F5*G5 | 100 | =IF(F5<=I5,"⚠️ 需補貨","✅ 正常") |
| P002 | 原子筆(藍) | 1000 | 500 | 800 | =C6+D6-E6 | 12 | =F6*G6 | 200 | =IF(F6<=I6,"⚠️ 需補貨","✅ 正常") |
| P003 | 資料夾 | 300 | 100 | 150 | =C7+D7-E7 | 25 | =F7*G7 | 50 | =IF(F7<=I7,"⚠️ 需補貨","✅ 正常") |
| P004 | 便利貼 | 200 | 300 | 420 | =C8+D8-E8 | 35 | =F8*G8 | 100 | =IF(F8<=I8,"⚠️ 需補貨","✅ 正常") |
| P005 | 白板筆 | 150 | 50 | 80 | =C9+D9-E9 | 45 | =F9*G9 | 30 | =IF(F9<=I9,"⚠️ 需補貨","✅ 正常") |
| 合計 | =SUM(C5:C9) | =SUM(D5:D9) | =SUM(E5:E9) | =SUM(F5:F9) | =SUM(H5:H9) | ||||
| 需補貨品項數 | =COUNTIF(J5:J9,"⚠️ 需補貨") |
內建公式,自動計算
這份模板已寫好 21 個公式,您只需要填入原始數字,合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算,下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- F5
=C5+D5-E5 - H5
=F5*G5 - J5
=IF(F5<=I5,"⚠️ 需補貨","✅ 正常") - F6
=C6+D6-E6 - H6
=F6*G6
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯:點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改,不需安裝任何軟體,公式即時計算。
- 2. 存到我的專案:登入後可把編輯結果存到雲端,下次接著改;也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx:需要離線使用時下載,公式與格式完整保留,可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
