客戶滿意度調查表驗算報告
客戶滿意度調查表的 9 格公式用另一套試算引擎逐格重算,並全部由程式獨立算過一次比對。驗算時找到並修正 2 個問題。
✅ 已驗算 2026年10月4日・9 格公式
找到並已修正的問題
- 統計推薦者、批評者人數的條件用了單引號,Excel 與 LibreOffice 都算不出來(#NAME?);改成雙引號。
- 標示「批評者 (0-6)」卻只數小於 6 分的人,把 6 分漏掉,NPS 會被算高;改成數 6 分以下。
怎麼驗的
- 把模板交給 LibreOffice(跟本站線上編輯器不同的另一套試算引擎)真的重算一次,不是拿同一套公式自己算自己。
- 這張表共有 9 格公式,全部重算,沒有任何一格出現錯誤值(#DIV/0!、#NAME?、#VALUE! 這類)。
- 9 格全部另外做了獨立比對:程式只讀表上的輸入格(範例數字),用表上寫的算法自己算出每一格應得的值,再跟重算結果逐格比,全部相符(容許誤差一千萬分之一)。
驗算用的輸入值
重算與獨立比對用的都是模板自己的範例數字,共 75 格。你把這些格子換成自己的數字,公式不變、結果會跟著變。
| 格子 | 這一格是什麼 | 範例值 |
|---|---|---|
| C4 | C001|產品品質 (1-5) | 5 |
| D4 | C001|服務態度 (1-5) | 4 |
| E4 | C001|交貨速度 (1-5) | 5 |
| F4 | C001|整體滿意度 (1-5) | 5 |
| G4 | C001|推薦意願 (0-10) | 9 |
| C5 | C002|產品品質 (1-5) | 4 |
| D5 | C002|服務態度 (1-5) | 5 |
| E5 | C002|交貨速度 (1-5) | 4 |
| F5 | C002|整體滿意度 (1-5) | 4 |
| G5 | C002|推薦意願 (0-10) | 7 |
| C6 | C003|產品品質 (1-5) | 3 |
| D6 | C003|服務態度 (1-5) | 3 |
| E6 | C003|交貨速度 (1-5) | 3 |
| F6 | C003|整體滿意度 (1-5) | 3 |
| G6 | C003|推薦意願 (0-10) | 5 |
| C7 | C004|產品品質 (1-5) | 5 |
| D7 | C004|服務態度 (1-5) | 5 |
| E7 | C004|交貨速度 (1-5) | 5 |
| F7 | C004|整體滿意度 (1-5) | 5 |
| G7 | C004|推薦意願 (0-10) | 10 |
| C8 | C005|產品品質 (1-5) | 4 |
| D8 | C005|服務態度 (1-5) | 4 |
| E8 | C005|交貨速度 (1-5) | 4 |
| F8 | C005|整體滿意度 (1-5) | 4 |
| G8 | C005|推薦意願 (0-10) | 8 |
| C9 | C006|產品品質 (1-5) | 2 |
| D9 | C006|服務態度 (1-5) | 3 |
| E9 | C006|交貨速度 (1-5) | 2 |
| F9 | C006|整體滿意度 (1-5) | 2 |
| G9 | C006|推薦意願 (0-10) | 4 |
| C10 | C007|產品品質 (1-5) | 5 |
| D10 | C007|服務態度 (1-5) | 5 |
| E10 | C007|交貨速度 (1-5) | 5 |
| F10 | C007|整體滿意度 (1-5) | 5 |
| G10 | C007|推薦意願 (0-10) | 9 |
| C11 | C008|產品品質 (1-5) | 4 |
| D11 | C008|服務態度 (1-5) | 4 |
| E11 | C008|交貨速度 (1-5) | 4 |
| F11 | C008|整體滿意度 (1-5) | 4 |
| G11 | C008|推薦意願 (0-10) | 6 |
展開其餘 35 格
| 格子 | 這一格是什麼 | 範例值 |
|---|---|---|
| C12 | C009|產品品質 (1-5) | 3 |
| D12 | C009|服務態度 (1-5) | 4 |
| E12 | C009|交貨速度 (1-5) | 3 |
| F12 | C009|整體滿意度 (1-5) | 3 |
| G12 | C009|推薦意願 (0-10) | 5 |
| C13 | C010|產品品質 (1-5) | 5 |
| D13 | C010|服務態度 (1-5) | 5 |
| E13 | C010|交貨速度 (1-5) | 5 |
| F13 | C010|整體滿意度 (1-5) | 5 |
| G13 | C010|推薦意願 (0-10) | 10 |
| C14 | C011|產品品質 (1-5) | 4 |
| D14 | C011|服務態度 (1-5) | 3 |
| E14 | C011|交貨速度 (1-5) | 4 |
| F14 | C011|整體滿意度 (1-5) | 4 |
| G14 | C011|推薦意願 (0-10) | 7 |
| C15 | C012|產品品質 (1-5) | 3 |
| D15 | C012|服務態度 (1-5) | 2 |
| E15 | C012|交貨速度 (1-5) | 3 |
| F15 | C012|整體滿意度 (1-5) | 3 |
| G15 | C012|推薦意願 (0-10) | 3 |
| C16 | C013|產品品質 (1-5) | 5 |
| D16 | C013|服務態度 (1-5) | 5 |
| E16 | C013|交貨速度 (1-5) | 5 |
| F16 | C013|整體滿意度 (1-5) | 5 |
| G16 | C013|推薦意願 (0-10) | 9 |
| C17 | C014|產品品質 (1-5) | 4 |
| D17 | C014|服務態度 (1-5) | 4 |
| E17 | C014|交貨速度 (1-5) | 4 |
| F17 | C014|整體滿意度 (1-5) | 4 |
| G17 | C014|推薦意願 (0-10) | 8 |
| C18 | C015|產品品質 (1-5) | 3 |
| D18 | C015|服務態度 (1-5) | 3 |
| E18 | C015|交貨速度 (1-5) | 3 |
| F18 | C015|整體滿意度 (1-5) | 3 |
| G18 | C015|推薦意願 (0-10) | 6 |
公式逐格重算結果
2026年10月4日 重算・公式 9 格・其中 9 格有獨立比對。「重算結果」是模板範例數字算出來的值。
| 格子 | 這一格是什麼 | 重算結果 | 公式 | 驗法 |
|---|---|---|---|---|
| C20 | 平均分數 | 3.9333 | =AVERAGE(C4:C18) | 獨立比對 ✓ |
| D20 | 平均分數 | 3.9333 | =AVERAGE(D4:D18) | 獨立比對 ✓ |
| E20 | 平均分數 | 3.9333 | =AVERAGE(E4:E18) | 獨立比對 ✓ |
| F20 | 平均分數 | 3.9333 | =AVERAGE(F4:F18) | 獨立比對 ✓ |
| C21 | 推薦者 (9-10) | 5 | =COUNTIF(G4:G18,">=9") | 獨立比對 ✓ |
| E21 | 被動者 (7-8) | 4 | =COUNTIF(G4:G18,">=7")-COUNTIF(G4:G18,">=9") | 獨立比對 ✓ |
| G21 | 批評者 (0-6) | 6 | =COUNTIF(G4:G18,"<=6") | 獨立比對 ✓ |
| B22 | 總受訪者 | 15 | =COUNT(G4:G18) | 獨立比對 ✓ |
| B23 | NPS (%) | -6.6667 | =(C21-G21)/B22*100 | 獨立比對 ✓ |
內容依據
以下規定於 2026-10-04 對照官方原文查證;法規與申請須知可能修正,使用前請以最新公告為準。
- 個人資料保護法(最新修正 114-11-11,部分修正條文尚未施行)
第 19 條:「非公務機關對個人資料之蒐集或處理,除第六條第一項所規定資料外,應有特定目的,並符合下列情形之一者」「與當事人有契約或類似契約之關係,且已採取適當之安全措施。」「五、經當事人同意。」 第 8 條:「向當事人蒐集個人資料時,應明確告知當事人下列事項」 第 11 條:「個人資料蒐集之特定目的消失或期限屆滿時,應主動或依當事人之請求,刪除、停止處理或利用該個人資料。」 第 20 條:「非公務機關依前項規定利用個人資料行銷者,當事人表示拒絕接受行銷時,應即停止利用其個人資料行銷。」「非公務機關於首次行銷時,應提供當事人表示拒絕接受行銷之方式,並支付所需費用。」
適用範圍與限制
- 驗算用的是模板的範例數字。你改了輸入值之後,公式相同、數字會不同;插入或刪除列之後,請確認加總的範圍有包含到新的一列。
- 驗算證明的是「公式照表上寫的算法算對了」,不代表這個算法適合每一種情況;算法的假設與相關規定,見模板頁下方的說明。
每一欄怎麼填、算法背後的規定與常見錯誤,寫在客戶滿意度調查表模板頁下方的說明。
驗算報告說明的是範本公式與內容是否符合所列法規與官方費率,實際權益仍以勞動契約、主管機關認定與個案事實為準。
