社群媒體追蹤表驗算報告
社群媒體追蹤表的 22 格公式用另一套試算引擎逐格重算,並全部由程式獨立算過一次比對。
✅ 已驗算 2026年10月4日・22 格公式
找到並已修正的問題
這一款在這次逐格重算裡沒有發現需要修正的公式。
怎麼驗的
- 把模板交給 LibreOffice(跟本站線上編輯器不同的另一套試算引擎)真的重算一次,不是拿同一套公式自己算自己。
- 這張表共有 22 格公式,全部重算,沒有任何一格出現錯誤值(#DIV/0!、#NAME?、#VALUE! 這類)。
- 22 格全部另外做了獨立比對:程式只讀表上的輸入格(範例數字),用表上寫的算法自己算出每一格應得的值,再跟重算結果逐格比,全部相符(容許誤差一千萬分之一)。
驗算用的輸入值
重算與獨立比對用的都是模板自己的範例數字,共 20 格。你把這些格子換成自己的數字,公式不變、結果會跟著變。
| 格子 | 這一格是什麼 | 範例值 |
|---|---|---|
| B4 | Facebook|粉絲數 | 15,000 |
| C4 | Facebook|上月粉絲 | 14,200 |
| F4 | Facebook|貼文數 | 20 |
| G4 | Facebook|總互動 | 3,500 |
| B5 | Instagram|粉絲數 | 28,000 |
| C5 | Instagram|上月粉絲 | 25,500 |
| F5 | Instagram|貼文數 | 25 |
| G5 | Instagram|總互動 | 8,200 |
| B6 | LINE 官方|粉絲數 | 8,500 |
| C6 | LINE 官方|上月粉絲 | 8,000 |
| F6 | LINE 官方|貼文數 | 12 |
| G6 | LINE 官方|總互動 | 2,100 |
| B7 | YouTube|粉絲數 | 5,200 |
| C7 | YouTube|上月粉絲 | 4,800 |
| F7 | YouTube|貼文數 | 4 |
| G7 | YouTube|總互動 | 12,000 |
| B8 | TikTok|粉絲數 | 12,000 |
| C8 | TikTok|上月粉絲 | 9,500 |
| F8 | TikTok|貼文數 | 15 |
| G8 | TikTok|總互動 | 25,000 |
公式逐格重算結果
2026年10月4日 重算・公式 22 格・其中 22 格有獨立比對。「重算結果」是模板範例數字算出來的值。
| 格子 | 這一格是什麼 | 重算結果 | 公式 | 驗法 |
|---|---|---|---|---|
| D4 | Facebook|成長數 | 800 | =B4-C4 | 獨立比對 ✓ |
| E4 | Facebook|成長率 | 0.0563 | =IF(C4=0,0,D4/C4) | 獨立比對 ✓ |
| H4 | Facebook|互動率 | 0.2333 | =IF(B4=0,0,G4/B4) | 獨立比對 ✓ |
| D5 | Instagram|成長數 | 2,500 | =B5-C5 | 獨立比對 ✓ |
| E5 | Instagram|成長率 | 0.098 | =IF(C5=0,0,D5/C5) | 獨立比對 ✓ |
| H5 | Instagram|互動率 | 0.2929 | =IF(B5=0,0,G5/B5) | 獨立比對 ✓ |
| D6 | LINE 官方|成長數 | 500 | =B6-C6 | 獨立比對 ✓ |
| E6 | LINE 官方|成長率 | 0.0625 | =IF(C6=0,0,D6/C6) | 獨立比對 ✓ |
| H6 | LINE 官方|互動率 | 0.2471 | =IF(B6=0,0,G6/B6) | 獨立比對 ✓ |
| D7 | YouTube|成長數 | 400 | =B7-C7 | 獨立比對 ✓ |
| E7 | YouTube|成長率 | 0.0833 | =IF(C7=0,0,D7/C7) | 獨立比對 ✓ |
| H7 | YouTube|互動率 | 2.3077 | =IF(B7=0,0,G7/B7) | 獨立比對 ✓ |
| D8 | TikTok|成長數 | 2,500 | =B8-C8 | 獨立比對 ✓ |
| E8 | TikTok|成長率 | 0.2632 | =IF(C8=0,0,D8/C8) | 獨立比對 ✓ |
| H8 | TikTok|互動率 | 2.0833 | =IF(B8=0,0,G8/B8) | 獨立比對 ✓ |
| B10 | 合計 | 68,700 | =SUM(B4:B8) | 獨立比對 ✓ |
| C10 | 合計 | 62,000 | =SUM(C4:C8) | 獨立比對 ✓ |
| D10 | 合計 | 6,700 | =SUM(D4:D8) | 獨立比對 ✓ |
| E10 | 合計 | 0.1081 | =IF(C10=0,0,D10/C10) | 獨立比對 ✓ |
| F10 | 合計 | 76 | =SUM(F4:F8) | 獨立比對 ✓ |
| G10 | 合計 | 50,800 | =SUM(G4:G8) | 獨立比對 ✓ |
| H10 | 合計 | 0.7394 | =IF(B10=0,0,G10/B10) | 獨立比對 ✓ |
內容依據
以下規定於 2026-10-04 對照官方原文查證;法規與申請須知可能修正,使用前請以最新公告為準。
- 公平交易法(修正日期 106-06-14)
第 21 條:「事業不得在商品或廣告上,或以其他使公眾得知之方法,對於與商品相關而足以影響交易決定之事項,為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。」「廣告薦證者明知或可得而知其所從事之薦證有引人錯誤之虞,而仍為薦證者,與廣告主負連帶損害賠償責任。」
適用範圍與限制
- 驗算用的是模板的範例數字。你改了輸入值之後,公式相同、數字會不同;插入或刪除列之後,請確認加總的範圍有包含到新的一列。
- 驗算證明的是「公式照表上寫的算法算對了」,不代表這個算法適合每一種情況;算法的假設與相關規定,見模板頁下方的說明。
每一欄怎麼填、算法背後的規定與常見錯誤,寫在社群媒體追蹤表模板頁下方的說明。
驗算報告說明的是範本公式與內容是否符合所列法規與官方費率,實際權益仍以勞動契約、主管機關認定與個案事實為準。
