簡報雲PPT
☰
模板庫
線上編輯在網頁上改好再匯出,免安裝
原創設計模板原創PPT 文案模板Word 模板Excel 線上
下載即用現成檔案,用自己的軟體開
Excel 精選下載Word 精選表單
行政工具
每月接續用的系統登入免費試用 3 天,終身版不限期
線上排班系統旅宿營運報表產生器
AI 工具
簡報登入後每月免費 3 次
AI 簡報改字AI 起草
Excel終身版專屬
Excel AI 函數助手👑

學生成績單驗算報告

學生成績單的 72 格公式用另一套試算引擎逐格重算,並全部由程式獨立算過一次比對。

✅ 已驗算 2026年10月4日・72 格公式

找到並已修正的問題

這一款在這次逐格重算裡沒有發現需要修正的公式。

怎麼驗的

  • 把模板交給 LibreOffice(跟本站線上編輯器不同的另一套試算引擎)真的重算一次,不是拿同一套公式自己算自己。
  • 這張表共有 72 格公式,全部重算,沒有任何一格出現錯誤值(#DIV/0!、#NAME?、#VALUE! 這類)。
  • 72 格全部另外做了獨立比對:程式只讀表上的輸入格(範例數字),用表上寫的算法自己算出每一格應得的值,再跟重算結果逐格比,全部相符(容許誤差一千萬分之一)。

驗算用的輸入值

重算與獨立比對用的都是模板自己的範例數字,共 75 格。你把這些格子換成自己的數字,公式不變、結果會跟著變。

格子這一格是什麼範例值
D3王小明|國文85
E3王小明|英文78
F3王小明|數學92
G3王小明|自然88
H3王小明|社會75
D4李大華|國文70
E4李大華|英文65
F4李大華|數學80
G4李大華|自然72
H4李大華|社會68
D5張小麗|國文90
E5張小麗|英文85
F5張小麗|數學95
G5張小麗|自然90
H5張小麗|社會88
D6陳志明|國文60
E6陳志明|英文55
F6陳志明|數學70
G6陳志明|自然65
H6陳志明|社會58
D7林美玲|國文75
E7林美玲|英文80
F7林美玲|數學68
G7林美玲|自然70
H7林美玲|社會82
D8黃俊傑|國文80
E8黃俊傑|英文70
F8黃俊傑|數學75
G8黃俊傑|自然85
H8黃俊傑|社會78
D9吳佩珊|國文65
E9吳佩珊|英文72
F9吳佩珊|數學60
G9吳佩珊|自然58
H9吳佩珊|社會70
D10許家豪|國文92
E10許家豪|英文88
F10許家豪|數學85
G10許家豪|自然90
H10許家豪|社會80
展開其餘 35 格
格子這一格是什麼範例值
D11高雅婷|國文78
E11高雅婷|英文75
F11高雅婷|數學70
G11高雅婷|自然68
H11高雅婷|社會72
D12周子軒|國文50
E12周子軒|英文60
F12周子軒|數學55
G12周子軒|自然62
H12周子軒|社會58
D13鄭怡君|國文88
E13鄭怡君|英文90
F13鄭怡君|數學82
G13鄭怡君|自然78
H13鄭怡君|社會92
D14謝承翰|國文72
E14謝承翰|英文68
F14謝承翰|數學75
G14謝承翰|自然70
H14謝承翰|社會65
D15郭子涵|國文68
E15郭子涵|英文70
F15郭子涵|數學62
G15郭子涵|自然75
H15郭子涵|社會60
D16曾柏凱|國文55
E16曾柏凱|英文60
F16曾柏凱|數學50
G16曾柏凱|自然65
H16曾柏凱|社會52
D17劉子晴|國文82
E17劉子晴|英文78
F17劉子晴|數學85
G17劉子晴|自然80
H17劉子晴|社會75

公式逐格重算結果

2026年10月4日 重算・公式 72 格・其中 72 格有獨立比對。「重算結果」是模板範例數字算出來的值。

格子這一格是什麼重算結果公式驗法
I3王小明|加權平均83.6=AVERAGE(D3:H3)獨立比對 ✓
J3王小明|及格率1=COUNTIF(D3:H3,">=60")/5獨立比對 ✓
K3王小明|班級排名4=RANK(I3,I3:I17,0)獨立比對 ✓
L3王小明|學期總評甲等=IF(I3>=90,"優等",IF(I3>=80,"甲等",IF(I3>=70,"乙等",IF(I3>=60,"丙等","丁等"))))獨立比對 ✓
I4李大華|加權平均71=AVERAGE(D4:H4)獨立比對 ✓
J4李大華|及格率1=COUNTIF(D4:H4,">=60")/5獨立比對 ✓
K4李大華|班級排名9=RANK(I4,I3:I17,0)獨立比對 ✓
L4李大華|學期總評乙等=IF(I4>=90,"優等",IF(I4>=80,"甲等",IF(I4>=70,"乙等",IF(I4>=60,"丙等","丁等"))))獨立比對 ✓
I5張小麗|加權平均89.6=AVERAGE(D5:H5)獨立比對 ✓
J5張小麗|及格率1=COUNTIF(D5:H5,">=60")/5獨立比對 ✓
K5張小麗|班級排名1=RANK(I5,I3:I17,0)獨立比對 ✓
L5張小麗|學期總評甲等=IF(I5>=90,"優等",IF(I5>=80,"甲等",IF(I5>=70,"乙等",IF(I5>=60,"丙等","丁等"))))獨立比對 ✓
I6陳志明|加權平均61.6=AVERAGE(D6:H6)獨立比對 ✓
J6陳志明|及格率0.6=COUNTIF(D6:H6,">=60")/5獨立比對 ✓
K6陳志明|班級排名13=RANK(I6,I3:I17,0)獨立比對 ✓
L6陳志明|學期總評丙等=IF(I6>=90,"優等",IF(I6>=80,"甲等",IF(I6>=70,"乙等",IF(I6>=60,"丙等","丁等"))))獨立比對 ✓
I7林美玲|加權平均75=AVERAGE(D7:H7)獨立比對 ✓
J7林美玲|及格率1=COUNTIF(D7:H7,">=60")/5獨立比對 ✓
K7林美玲|班級排名7=RANK(I7,I3:I17,0)獨立比對 ✓
L7林美玲|學期總評乙等=IF(I7>=90,"優等",IF(I7>=80,"甲等",IF(I7>=70,"乙等",IF(I7>=60,"丙等","丁等"))))獨立比對 ✓
I8黃俊傑|加權平均77.6=AVERAGE(D8:H8)獨立比對 ✓
J8黃俊傑|及格率1=COUNTIF(D8:H8,">=60")/5獨立比對 ✓
K8黃俊傑|班級排名6=RANK(I8,I3:I17,0)獨立比對 ✓
L8黃俊傑|學期總評乙等=IF(I8>=90,"優等",IF(I8>=80,"甲等",IF(I8>=70,"乙等",IF(I8>=60,"丙等","丁等"))))獨立比對 ✓
I9吳佩珊|加權平均65=AVERAGE(D9:H9)獨立比對 ✓
J9吳佩珊|及格率0.8=COUNTIF(D9:H9,">=60")/5獨立比對 ✓
K9吳佩珊|班級排名12=RANK(I9,I3:I17,0)獨立比對 ✓
L9吳佩珊|學期總評丙等=IF(I9>=90,"優等",IF(I9>=80,"甲等",IF(I9>=70,"乙等",IF(I9>=60,"丙等","丁等"))))獨立比對 ✓
I10許家豪|加權平均87=AVERAGE(D10:H10)獨立比對 ✓
J10許家豪|及格率1=COUNTIF(D10:H10,">=60")/5獨立比對 ✓
K10許家豪|班級排名2=RANK(I10,I3:I17,0)獨立比對 ✓
L10許家豪|學期總評甲等=IF(I10>=90,"優等",IF(I10>=80,"甲等",IF(I10>=70,"乙等",IF(I10>=60,"丙等","丁等"))))獨立比對 ✓
I11高雅婷|加權平均72.6=AVERAGE(D11:H11)獨立比對 ✓
J11高雅婷|及格率1=COUNTIF(D11:H11,">=60")/5獨立比對 ✓
K11高雅婷|班級排名8=RANK(I11,I3:I17,0)獨立比對 ✓
L11高雅婷|學期總評乙等=IF(I11>=90,"優等",IF(I11>=80,"甲等",IF(I11>=70,"乙等",IF(I11>=60,"丙等","丁等"))))獨立比對 ✓
I12周子軒|加權平均57=AVERAGE(D12:H12)獨立比對 ✓
J12周子軒|及格率0.4=COUNTIF(D12:H12,">=60")/5獨立比對 ✓
K12周子軒|班級排名14=RANK(I12,I3:I17,0)獨立比對 ✓
L12周子軒|學期總評丁等=IF(I12>=90,"優等",IF(I12>=80,"甲等",IF(I12>=70,"乙等",IF(I12>=60,"丙等","丁等"))))獨立比對 ✓
展開其餘 32 格
格子這一格是什麼重算結果公式驗法
I13鄭怡君|加權平均86=AVERAGE(D13:H13)獨立比對 ✓
J13鄭怡君|及格率1=COUNTIF(D13:H13,">=60")/5獨立比對 ✓
K13鄭怡君|班級排名3=RANK(I13,I3:I17,0)獨立比對 ✓
L13鄭怡君|學期總評甲等=IF(I13>=90,"優等",IF(I13>=80,"甲等",IF(I13>=70,"乙等",IF(I13>=60,"丙等","丁等"))))獨立比對 ✓
I14謝承翰|加權平均70=AVERAGE(D14:H14)獨立比對 ✓
J14謝承翰|及格率1=COUNTIF(D14:H14,">=60")/5獨立比對 ✓
K14謝承翰|班級排名10=RANK(I14,I3:I17,0)獨立比對 ✓
L14謝承翰|學期總評乙等=IF(I14>=90,"優等",IF(I14>=80,"甲等",IF(I14>=70,"乙等",IF(I14>=60,"丙等","丁等"))))獨立比對 ✓
I15郭子涵|加權平均67=AVERAGE(D15:H15)獨立比對 ✓
J15郭子涵|及格率1=COUNTIF(D15:H15,">=60")/5獨立比對 ✓
K15郭子涵|班級排名11=RANK(I15,I3:I17,0)獨立比對 ✓
L15郭子涵|學期總評丙等=IF(I15>=90,"優等",IF(I15>=80,"甲等",IF(I15>=70,"乙等",IF(I15>=60,"丙等","丁等"))))獨立比對 ✓
I16曾柏凱|加權平均56.4=AVERAGE(D16:H16)獨立比對 ✓
J16曾柏凱|及格率0.4=COUNTIF(D16:H16,">=60")/5獨立比對 ✓
K16曾柏凱|班級排名15=RANK(I16,I3:I17,0)獨立比對 ✓
L16曾柏凱|學期總評丁等=IF(I16>=90,"優等",IF(I16>=80,"甲等",IF(I16>=70,"乙等",IF(I16>=60,"丙等","丁等"))))獨立比對 ✓
I17劉子晴|加權平均80=AVERAGE(D17:H17)獨立比對 ✓
J17劉子晴|及格率1=COUNTIF(D17:H17,">=60")/5獨立比對 ✓
K17劉子晴|班級排名5=RANK(I17,I3:I17,0)獨立比對 ✓
L17劉子晴|學期總評甲等=IF(I17>=90,"優等",IF(I17>=80,"甲等",IF(I17>=70,"乙等",IF(I17>=60,"丙等","丁等"))))獨立比對 ✓
D18班級平均|國文74=AVERAGE(D3:D17)獨立比對 ✓
E18班級平均|英文72.9333=AVERAGE(E3:E17)獨立比對 ✓
F18班級平均|數學73.6=AVERAGE(F3:F17)獨立比對 ✓
G18班級平均|自然74.4=AVERAGE(G3:G17)獨立比對 ✓
H18班級平均|社會71.5333=AVERAGE(H3:H17)獨立比對 ✓
I18班級平均|加權平均73.2933=AVERAGE(I3:I17)獨立比對 ✓
J18班級平均|及格率0.88=AVERAGE(J3:J17)獨立比對 ✓
D19班級及格率|國文0.8667=COUNTIF(D3:D17,">=60")/COUNT(D3:D17)獨立比對 ✓
E19班級及格率|英文0.9333=COUNTIF(E3:E17,">=60")/COUNT(E3:E17)獨立比對 ✓
F19班級及格率|數學0.8667=COUNTIF(F3:F17,">=60")/COUNT(F3:F17)獨立比對 ✓
G19班級及格率|自然0.9333=COUNTIF(G3:G17,">=60")/COUNT(G3:G17)獨立比對 ✓
H19班級及格率|社會0.8=COUNTIF(H3:H17,">=60")/COUNT(H3:H17)獨立比對 ✓

內容依據

以下規定於 2026-10-04 對照官方原文查證;法規與申請須知可能修正,使用前請以最新公告為準。

  • 國民小學及國民中學學生學習評量辦法(修正日期 113-04-24)

    第 10 條:「領域學習課程之評量結果,應以優、甲、乙、丙、丁之等第,呈現各領域學習課程學生之全學期學習表現」「一、優等:九十分以上。」「四、丙等:六十分以上未滿七十分。」「前項等第,以丙等為表現及格之基準。」「應綜合全學期各種評量結果紀錄,參酌學生人格特質、特殊才能、學習情形與態度等,評量及描述學生學習表現,並得視需要提出未來學習之具體建議。」 第 11 條:「學校得公告說明學生分數之分布情形。但不得公開呈現個別學生在班級及學校排名。」 第 14 條:「應妥為保存及管理,並維護個人隱私及權益;其評量結果及紀錄處理,應依個人資料保護法規相關規定辦理。」

  • 高級中等學校學生學習評量辦法(修正日期 114-12-18)

    第 8 條:「一般學生:以六十分為及格。」 第 4 條:「學業成績評量,採百分制評定,並得註記質性文字描述。」

適用範圍與限制

  • 「加權平均」欄實際上是五科直接平均(各科一樣重)。
  • 驗算用的是模板的範例數字。你改了輸入值之後,公式相同、數字會不同;插入或刪除列之後,請確認加總的範圍有包含到新的一列。
  • 驗算證明的是「公式照表上寫的算法算對了」,不代表這個算法適合每一種情況;算法的假設與相關規定,見模板頁下方的說明。

每一欄怎麼填、算法背後的規定與常見錯誤,寫在學生成績單模板頁下方的說明。

驗算報告說明的是範本公式與內容是否符合所列法規與官方費率,實際權益仍以勞動契約、主管機關認定與個案事實為準。