房貸試算器驗算報告
房貸試算器的 156 格公式用另一套試算引擎逐格重算,並全部由程式獨立算過一次比對。驗算時找到並修正 2 個問題。
✅ 已驗算 2026年10月4日・156 格公式
找到並已修正的問題
- 還款明細每一格公式都往上錯了 10 列(第 12 列的利息去乘一個空格),整片是 0、負數與錯誤值;全部改正。
- 等額本金的「總利息」只加總明細上的 15 期,不是整個貸款期間;改用整段期間的公式。
怎麼驗的
- 把模板交給 LibreOffice(跟本站線上編輯器不同的另一套試算引擎)真的重算一次,不是拿同一套公式自己算自己。
- 這張表共有 156 格公式,全部重算,沒有任何一格出現錯誤值(#DIV/0!、#NAME?、#VALUE! 這類)。
- 156 格全部另外做了獨立比對:程式只讀表上的輸入格(範例數字),用表上寫的算法自己算出每一格應得的值,再跟重算結果逐格比,全部相符(容許誤差一千萬分之一)。
驗算用的輸入值
重算與獨立比對用的都是模板自己的範例數字,共 6 格。你把這些格子換成自己的數字,公式不變、結果會跟著變。
| 格子 | 這一格是什麼 | 範例值 |
|---|---|---|
| 等額本息!B3 | 貸款金額 (元) | 2,000,000 |
| 等額本息!B4 | 年利率 (%) | 2.5 |
| 等額本息!B5 | 貸款年限 (年) | 20 |
| 等額本金!B3 | 貸款金額 (元) | 2,000,000 |
| 等額本金!B4 | 年利率 (%) | 2.5 |
| 等額本金!B5 | 貸款年限 (年) | 20 |
公式逐格重算結果
2026年10月4日 重算・公式 156 格・其中 156 格有獨立比對。「重算結果」是模板範例數字算出來的值。
| 格子 | 這一格是什麼 | 重算結果 | 公式 | 驗法 |
|---|---|---|---|---|
| 等額本息!B7 | 每月還款金額 (元) | 10,598.0579 | =PMT(B4/1200, B5*12, -B3) | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!B8 | 總利息 (元) | 543,533.8866 | =(B7*B5*12)-B3 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!B9 | 總還款金額 (元) | 2,543,533.8866 | =B7*B5*12 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!B12 | 期數 1|期初餘額 | 2,000,000 | =$B$3 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!C12 | 期數 1|每月還款 | 10,598.0579 | =$B$7 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!D12 | 期數 1|每月利息 | 4,166.6667 | =B12*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!E12 | 期數 1|每月本金 | 6,431.3912 | =C12-D12 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!F12 | 期數 1|期末餘額 | 1,993,568.6088 | =B12-E12 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!B13 | 期數 2|期初餘額 | 1,993,568.6088 | =F12 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!C13 | 期數 2|每月還款 | 10,598.0579 | =$B$7 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!D13 | 期數 2|每月利息 | 4,153.2679 | =B13*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!E13 | 期數 2|每月本金 | 6,444.7899 | =C13-D13 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!F13 | 期數 2|期末餘額 | 1,987,123.8189 | =B13-E13 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!B14 | 期數 3|期初餘額 | 1,987,123.8189 | =F13 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!C14 | 期數 3|每月還款 | 10,598.0579 | =$B$7 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!D14 | 期數 3|每月利息 | 4,139.8413 | =B14*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!E14 | 期數 3|每月本金 | 6,458.2166 | =C14-D14 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!F14 | 期數 3|期末餘額 | 1,980,665.6023 | =B14-E14 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!B15 | 期數 4|期初餘額 | 1,980,665.6023 | =F14 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!C15 | 期數 4|每月還款 | 10,598.0579 | =$B$7 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!D15 | 期數 4|每月利息 | 4,126.3867 | =B15*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!E15 | 期數 4|每月本金 | 6,471.6712 | =C15-D15 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!F15 | 期數 4|期末餘額 | 1,974,193.9311 | =B15-E15 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!B16 | 期數 5|期初餘額 | 1,974,193.9311 | =F15 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!C16 | 期數 5|每月還款 | 10,598.0579 | =$B$7 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!D16 | 期數 5|每月利息 | 4,112.904 | =B16*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!E16 | 期數 5|每月本金 | 6,485.1538 | =C16-D16 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!F16 | 期數 5|期末餘額 | 1,967,708.7773 | =B16-E16 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!B17 | 期數 6|期初餘額 | 1,967,708.7773 | =F16 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!C17 | 期數 6|每月還款 | 10,598.0579 | =$B$7 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!D17 | 期數 6|每月利息 | 4,099.3933 | =B17*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!E17 | 期數 6|每月本金 | 6,498.6646 | =C17-D17 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!F17 | 期數 6|期末餘額 | 1,961,210.1127 | =B17-E17 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!B18 | 期數 7|期初餘額 | 1,961,210.1127 | =F17 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!C18 | 期數 7|每月還款 | 10,598.0579 | =$B$7 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!D18 | 期數 7|每月利息 | 4,085.8544 | =B18*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!E18 | 期數 7|每月本金 | 6,512.2035 | =C18-D18 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!F18 | 期數 7|期末餘額 | 1,954,697.9092 | =B18-E18 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!B19 | 期數 8|期初餘額 | 1,954,697.9092 | =F18 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!C19 | 期數 8|每月還款 | 10,598.0579 | =$B$7 | 獨立比對 ✓ |
展開其餘 116 格
| 格子 | 這一格是什麼 | 重算結果 | 公式 | 驗法 |
|---|---|---|---|---|
| 等額本息!D19 | 期數 8|每月利息 | 4,072.2873 | =B19*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!E19 | 期數 8|每月本金 | 6,525.7706 | =C19-D19 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!F19 | 期數 8|期末餘額 | 1,948,172.1387 | =B19-E19 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!B20 | 期數 9|期初餘額 | 1,948,172.1387 | =F19 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!C20 | 期數 9|每月還款 | 10,598.0579 | =$B$7 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!D20 | 期數 9|每月利息 | 4,058.692 | =B20*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!E20 | 期數 9|每月本金 | 6,539.3659 | =C20-D20 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!F20 | 期數 9|期末餘額 | 1,941,632.7728 | =B20-E20 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!B21 | 期數 10|期初餘額 | 1,941,632.7728 | =F20 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!C21 | 期數 10|每月還款 | 10,598.0579 | =$B$7 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!D21 | 期數 10|每月利息 | 4,045.0683 | =B21*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!E21 | 期數 10|每月本金 | 6,552.9896 | =C21-D21 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!F21 | 期數 10|期末餘額 | 1,935,079.7832 | =B21-E21 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!B22 | 期數 11|期初餘額 | 1,935,079.7832 | =F21 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!C22 | 期數 11|每月還款 | 10,598.0579 | =$B$7 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!D22 | 期數 11|每月利息 | 4,031.4162 | =B22*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!E22 | 期數 11|每月本金 | 6,566.6416 | =C22-D22 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!F22 | 期數 11|期末餘額 | 1,928,513.1416 | =B22-E22 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!B23 | 期數 12|期初餘額 | 1,928,513.1416 | =F22 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!C23 | 期數 12|每月還款 | 10,598.0579 | =$B$7 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!D23 | 期數 12|每月利息 | 4,017.7357 | =B23*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!E23 | 期數 12|每月本金 | 6,580.3221 | =C23-D23 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!F23 | 期數 12|期末餘額 | 1,921,932.8194 | =B23-E23 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!B24 | 期數 13|期初餘額 | 1,921,932.8194 | =F23 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!C24 | 期數 13|每月還款 | 10,598.0579 | =$B$7 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!D24 | 期數 13|每月利息 | 4,004.0267 | =B24*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!E24 | 期數 13|每月本金 | 6,594.0312 | =C24-D24 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!F24 | 期數 13|期末餘額 | 1,915,338.7883 | =B24-E24 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!B25 | 期數 14|期初餘額 | 1,915,338.7883 | =F24 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!C25 | 期數 14|每月還款 | 10,598.0579 | =$B$7 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!D25 | 期數 14|每月利息 | 3,990.2891 | =B25*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!E25 | 期數 14|每月本金 | 6,607.7687 | =C25-D25 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!F25 | 期數 14|期末餘額 | 1,908,731.0195 | =B25-E25 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!B26 | 期數 15|期初餘額 | 1,908,731.0195 | =F25 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!C26 | 期數 15|每月還款 | 10,598.0579 | =$B$7 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!D26 | 期數 15|每月利息 | 3,976.523 | =B26*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!E26 | 期數 15|每月本金 | 6,621.5349 | =C26-D26 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本息!F26 | 期數 15|期末餘額 | 1,902,109.4846 | =B26-E26 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!B7 | 首月還款金額 (元) | 12,500 | =(B3/(B5*12))+(B3*B4/1200) | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!B8 | 總利息 (元) | 502,083.3333 | =B3*B4/1200*(B5*12+1)/2 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!B9 | 總還款金額 (元) | 2,502,083.3333 | =B3+B8 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!B12 | 期數 1|期初餘額 | 2,000,000 | =$B$3 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!C12 | 期數 1|每月還款 | 12,500 | =E12+D12 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!D12 | 期數 1|每月利息 | 4,166.6667 | =B12*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!E12 | 期數 1|每月本金 | 8,333.3333 | =$B$3/($B$5*12) | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!F12 | 期數 1|期末餘額 | 1,991,666.6667 | =B12-E12 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!B13 | 期數 2|期初餘額 | 1,991,666.6667 | =F12 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!C13 | 期數 2|每月還款 | 12,482.6389 | =E13+D13 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!D13 | 期數 2|每月利息 | 4,149.3056 | =B13*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!E13 | 期數 2|每月本金 | 8,333.3333 | =$B$3/($B$5*12) | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!F13 | 期數 2|期末餘額 | 1,983,333.3333 | =B13-E13 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!B14 | 期數 3|期初餘額 | 1,983,333.3333 | =F13 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!C14 | 期數 3|每月還款 | 12,465.2778 | =E14+D14 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!D14 | 期數 3|每月利息 | 4,131.9444 | =B14*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!E14 | 期數 3|每月本金 | 8,333.3333 | =$B$3/($B$5*12) | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!F14 | 期數 3|期末餘額 | 1,975,000 | =B14-E14 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!B15 | 期數 4|期初餘額 | 1,975,000 | =F14 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!C15 | 期數 4|每月還款 | 12,447.9167 | =E15+D15 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!D15 | 期數 4|每月利息 | 4,114.5833 | =B15*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!E15 | 期數 4|每月本金 | 8,333.3333 | =$B$3/($B$5*12) | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!F15 | 期數 4|期末餘額 | 1,966,666.6667 | =B15-E15 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!B16 | 期數 5|期初餘額 | 1,966,666.6667 | =F15 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!C16 | 期數 5|每月還款 | 12,430.5556 | =E16+D16 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!D16 | 期數 5|每月利息 | 4,097.2222 | =B16*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!E16 | 期數 5|每月本金 | 8,333.3333 | =$B$3/($B$5*12) | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!F16 | 期數 5|期末餘額 | 1,958,333.3333 | =B16-E16 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!B17 | 期數 6|期初餘額 | 1,958,333.3333 | =F16 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!C17 | 期數 6|每月還款 | 12,413.1944 | =E17+D17 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!D17 | 期數 6|每月利息 | 4,079.8611 | =B17*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!E17 | 期數 6|每月本金 | 8,333.3333 | =$B$3/($B$5*12) | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!F17 | 期數 6|期末餘額 | 1,950,000 | =B17-E17 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!B18 | 期數 7|期初餘額 | 1,950,000 | =F17 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!C18 | 期數 7|每月還款 | 12,395.8333 | =E18+D18 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!D18 | 期數 7|每月利息 | 4,062.5 | =B18*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!E18 | 期數 7|每月本金 | 8,333.3333 | =$B$3/($B$5*12) | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!F18 | 期數 7|期末餘額 | 1,941,666.6667 | =B18-E18 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!B19 | 期數 8|期初餘額 | 1,941,666.6667 | =F18 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!C19 | 期數 8|每月還款 | 12,378.4722 | =E19+D19 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!D19 | 期數 8|每月利息 | 4,045.1389 | =B19*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!E19 | 期數 8|每月本金 | 8,333.3333 | =$B$3/($B$5*12) | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!F19 | 期數 8|期末餘額 | 1,933,333.3333 | =B19-E19 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!B20 | 期數 9|期初餘額 | 1,933,333.3333 | =F19 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!C20 | 期數 9|每月還款 | 12,361.1111 | =E20+D20 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!D20 | 期數 9|每月利息 | 4,027.7778 | =B20*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!E20 | 期數 9|每月本金 | 8,333.3333 | =$B$3/($B$5*12) | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!F20 | 期數 9|期末餘額 | 1,925,000 | =B20-E20 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!B21 | 期數 10|期初餘額 | 1,925,000 | =F20 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!C21 | 期數 10|每月還款 | 12,343.75 | =E21+D21 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!D21 | 期數 10|每月利息 | 4,010.4167 | =B21*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!E21 | 期數 10|每月本金 | 8,333.3333 | =$B$3/($B$5*12) | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!F21 | 期數 10|期末餘額 | 1,916,666.6667 | =B21-E21 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!B22 | 期數 11|期初餘額 | 1,916,666.6667 | =F21 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!C22 | 期數 11|每月還款 | 12,326.3889 | =E22+D22 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!D22 | 期數 11|每月利息 | 3,993.0556 | =B22*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!E22 | 期數 11|每月本金 | 8,333.3333 | =$B$3/($B$5*12) | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!F22 | 期數 11|期末餘額 | 1,908,333.3333 | =B22-E22 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!B23 | 期數 12|期初餘額 | 1,908,333.3333 | =F22 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!C23 | 期數 12|每月還款 | 12,309.0278 | =E23+D23 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!D23 | 期數 12|每月利息 | 3,975.6944 | =B23*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!E23 | 期數 12|每月本金 | 8,333.3333 | =$B$3/($B$5*12) | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!F23 | 期數 12|期末餘額 | 1,900,000 | =B23-E23 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!B24 | 期數 13|期初餘額 | 1,900,000 | =F23 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!C24 | 期數 13|每月還款 | 12,291.6667 | =E24+D24 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!D24 | 期數 13|每月利息 | 3,958.3333 | =B24*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!E24 | 期數 13|每月本金 | 8,333.3333 | =$B$3/($B$5*12) | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!F24 | 期數 13|期末餘額 | 1,891,666.6667 | =B24-E24 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!B25 | 期數 14|期初餘額 | 1,891,666.6667 | =F24 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!C25 | 期數 14|每月還款 | 12,274.3056 | =E25+D25 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!D25 | 期數 14|每月利息 | 3,940.9722 | =B25*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!E25 | 期數 14|每月本金 | 8,333.3333 | =$B$3/($B$5*12) | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!F25 | 期數 14|期末餘額 | 1,883,333.3333 | =B25-E25 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!B26 | 期數 15|期初餘額 | 1,883,333.3333 | =F25 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!C26 | 期數 15|每月還款 | 12,256.9444 | =E26+D26 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!D26 | 期數 15|每月利息 | 3,923.6111 | =B26*$B$4/1200 | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!E26 | 期數 15|每月本金 | 8,333.3333 | =$B$3/($B$5*12) | 獨立比對 ✓ |
| 等額本金!F26 | 期數 15|期末餘額 | 1,875,000 | =B26-E26 | 獨立比對 ✓ |
內容依據
以下規定於 2026-10-04 對照官方原文查證;法規與申請須知可能修正,使用前請以最新公告為準。
- 民法(最新修正 115-08-17,部分修正條文尚未施行)
第 205 條:「約定利率,超過週年百分之十六者,超過部分之約定,無效。」 第 204 條:「約定利率逾週年百分之十二者,經一年後,債務人得隨時清償原本。但須於一個月前預告債權人。」「前項清償之權利,不得以契約除去或限制之。」
適用範圍與限制
- 固定利率,沒有寬限期;各銀行的計息天數與尾數處理不同,實際金額以銀行的還款明細為準。
- 驗算用的是模板的範例數字。你改了輸入值之後,公式相同、數字會不同;插入或刪除列之後,請確認加總的範圍有包含到新的一列。
- 驗算證明的是「公式照表上寫的算法算對了」,不代表這個算法適合每一種情況;算法的假設與相關規定,見模板頁下方的說明。
每一欄怎麼填、算法背後的規定與常見錯誤,寫在房貸試算器模板頁下方的說明。
驗算報告說明的是範本公式與內容是否符合所列法規與官方費率,實際權益仍以勞動契約、主管機關認定與個案事實為準。
